Официальный курс Народного Банка Польши
Динамика курса INR (индийская рупия)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Пн | 3,9415 | ||
| 03.03.2026 Вт | 3,9979 | ||
| 04.03.2026 Ср | 3,9922 | ||
| 05.03.2026 Чт | 4,0145 | ||
| 06.03.2026 Пт | 4,0280 | ||
| 09.03.2026 Пн | 4,0156 | ||
| 10.03.2026 Вт | 3,9788 | ||
| 11.03.2026 Ср | 4,0059 | ||
| 12.03.2026 Чт | 4,0002 | ||
| 13.03.2026 Пт | 4,0320 | ||
| 16.03.2026 Пн | 4,0348 | ||
| 17.03.2026 Вт | 4,0106 | ||
| 18.03.2026 Ср | 3,9864 | ||
| 19.03.2026 Чт | 3,9978 | ||
| 20.03.2026 Пт | 3,9506 | ||
| 23.03.2026 Пн | 3,9686 | ||
| 24.03.2026 Вт | 3,9255 | ||
| 25.03.2026 Ср | 3,9139 | ||
| 26.03.2026 Чт | 3,9268 | ||
| 27.03.2026 Пт | 3,9264 | ||
| 30.03.2026 Пн | 3,9324 | ||
| 31.03.2026 Вт | 3,9802 | ||
| 01.04.2026 Ср | 3,9644 | ||
| 02.04.2026 Чт | 4,0052 | ||
| 03.04.2026 Пт | 3,9869 | ||
| 07.04.2026 Вт | 3,9705 | ||
| 08.04.2026 Ср | 3,9399 | ||
| 09.04.2026 Чт | 3,9350 | ||
| 10.04.2026 Пт | 3,9257 | ||
| 13.04.2026 Пн | 3,8951 | ||
| 14.04.2026 Вт | 3,8694 | ||
| 15.04.2026 Ср | 3,8482 | ||
| 16.04.2026 Чт | 3,8568 | ||
| 17.04.2026 Пт | 3,8644 | ||
| 20.04.2026 Пн | 3,8626 | ||
| 21.04.2026 Вт | 3,8454 | ||
| 22.04.2026 Ср | 3,8441 | ||
| 23.04.2026 Чт | 3,8583 | ||
| 24.04.2026 Пт | 3,8494 | ||
| 27.04.2026 Пн | 3,8345 | ||
| 28.04.2026 Вт | 3,8402 | ||
| 29.04.2026 Ср | 3,8339 | ||
| 30.04.2026 Чт | 3,8321 | ||
| 04.05.2026 Пн | 3,8201 | ||
| 05.05.2026 Вт | 3,8160 | ||
| 06.05.2026 Ср | 3,8024 | ||
| 07.05.2026 Чт | 3,8150 | ||
| 08.05.2026 Пт | 3,8065 | ||
| 11.05.2026 Пн | 3,7815 | ||
| 12.05.2026 Вт | 3,7798 | ||
| 13.05.2026 Ср | 3,7946 | ||
| 14.05.2026 Чт | 3,7780 | ||
| 15.05.2026 Пт | 3,8069 | ||
| 18.05.2026 Пн | 3,7868 | ||
| 19.05.2026 Вт | 3,7813 | ||
| 20.05.2026 Ср | 3,7905 | ||
| 21.05.2026 Чт | 3,7906 | ||
| 22.05.2026 Пт | 3,8130 | ||
| 25.05.2026 Пн | 3,8177 | ||
| 26.05.2026 Вт | 3,8082 | ||
| 27.05.2026 Ср | 3,8027 | ||
| 28.05.2026 Чт | 3,8099 | ||
| 29.05.2026 Пт | 3,8225 | ||
| 01.06.2026 Пн | 3,8274 | ||
| 02.06.2026 Вт | 3,8179 | ||
| 03.06.2026 Ср | 3,8191 | ||
| 05.06.2026 Пт | 3,8295 | ||
| 08.06.2026 Пн | 3,8556 | ||
| 09.06.2026 Вт | 3,8486 | ||
| 10.06.2026 Ср | 3,8564 | ||
| 11.06.2026 Чт | 3,8516 | ||
| 12.06.2026 Пт | 3,8607 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).