Официальный курс НБУ
Динамика курса XDR (СПЗ)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 Чт | 58,0112 | ||
| 02.01.2026 Пт | 57,7681 | ||
| 05.01.2026 Пн | 57,8594 | ||
| 06.01.2026 Вт | 57,9671 | ||
| 07.01.2026 Ср | 58,2306 | ||
| 08.01.2026 Чт | 58,4038 | ||
| 09.01.2026 Пт | 58,7395 | ||
| 12.01.2026 Пн | 58,7778 | ||
| 13.01.2026 Вт | 59,1088 | ||
| 14.01.2026 Ср | 58,9308 | ||
| 15.01.2026 Чт | 58,8666 | ||
| 16.01.2026 Пт | 59,1707 | ||
| 19.01.2026 Пн | 59,1950 | ||
| 20.01.2026 Вт | 59,0228 | ||
| 21.01.2026 Ср | 59,1853 | ||
| 22.01.2026 Чт | 59,0841 | ||
| 23.01.2026 Пт | 58,9840 | ||
| 26.01.2026 Пн | 59,0714 | ||
| 27.01.2026 Вт | 59,3605 | ||
| 28.01.2026 Ср | 59,3140 | ||
| 29.01.2026 Чт | 59,1843 | ||
| 30.01.2026 Пт | 59,2521 | ||
| 02.02.2026 Пн | 59,0957 | ||
| 03.02.2026 Вт | 59,1596 | ||
| 04.02.2026 Ср | 59,3653 | ||
| 05.02.2026 Чт | 59,3691 | ||
| 06.02.2026 Пт | 59,2317 | ||
| 09.02.2026 Пн | 59,1006 | ||
| 10.02.2026 Вт | 59,2684 | ||
| 11.02.2026 Ср | 59,4236 | ||
| 12.02.2026 Чт | 59,3927 | ||
| 13.02.2026 Пт | 59,2809 | ||
| 16.02.2026 Пн | 59,4149 | ||
| 17.02.2026 Вт | 59,5036 | ||
| 18.02.2026 Ср | 59,5635 | ||
| 19.02.2026 Чт | 59,6217 | ||
| 20.02.2026 Пт | 59,4044 | ||
| 23.02.2026 Пн | 59,4067 | ||
| 24.02.2026 Вт | 59,4718 | ||
| 25.02.2026 Ср | 59,4280 | ||
| 26.02.2026 Чт | 59,4106 | ||
| 27.02.2026 Пт | 59,4533 | ||
| 02.03.2026 Пн | 59,2492 | ||
| 03.03.2026 Вт | 59,1879 | ||
| 04.03.2026 Ср | 59,2885 | ||
| 05.03.2026 Чт | 59,7033 | ||
| 06.03.2026 Пт | 59,8105 | ||
| 09.03.2026 Пн | 59,5685 | ||
| 10.03.2026 Вт | 59,7741 | ||
| 11.03.2026 Ср | 59,9581 | ||
| 12.03.2026 Чт | 59,9962 | ||
| 13.03.2026 Пт | 60,1646 | ||
| 16.03.2026 Пн | 59,9627 | ||
| 17.03.2026 Вт | 59,8836 | ||
| 18.03.2026 Ср | 59,8105 | ||
| 19.03.2026 Чт | 59,7017 | ||
| 20.03.2026 Пт | 59,7470 | ||
| 23.03.2026 Пн | 59,7200 | ||
| 24.03.2026 Вт | 59,8333 | ||
| 25.03.2026 Ср | 59,8977 | ||
| 26.03.2026 Чт | 59,8255 | ||
| 27.03.2026 Пт | 59,6961 | ||
| 30.03.2026 Пн | 59,5857 | ||
| 31.03.2026 Вт | 59,4723 | ||
| 01.04.2026 Ср | 59,6474 | ||
| 02.04.2026 Чт | 59,7436 | ||
| 03.04.2026 Пт | 59,5398 | ||
| 06.04.2026 Пн | 59,3928 | ||
| 07.04.2026 Вт | 59,3117 | ||
| 08.04.2026 Ср | 59,2207 | ||
| 09.04.2026 Чт | 59,4468 | ||
| 10.04.2026 Пт | 59,5049 | ||
| 13.04.2026 Пн | 59,5479 | ||
| 14.04.2026 Вт | 59,4424 | ||
| 15.04.2026 Ср | 59,8089 | ||
| 16.04.2026 Чт | 59,7859 | ||
| 17.04.2026 Пт | 59,9553 | ||
| 20.04.2026 Пн | 60,3112 | ||
| 21.04.2026 Вт | 60,5605 | ||
| 22.04.2026 Ср | 60,5769 | ||
| 23.04.2026 Чт | 60,1899 | ||
| 24.04.2026 Пт | 60,1834 | ||
| 27.04.2026 Пн | 60,3021 | ||
| 28.04.2026 Вт | 60,5002 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).