Сроки погашения и выплаты процентов по ОВГЗ
последнее обновление: 05.11.2024 18:00
Здесь приведены сведения по датам погашения и выплаты процентов по облигацям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в течение апреля 2023 года.
- См. также: https://mof.gov.ua
Валюта | Код ISIN | Срок | Номинальная доходность (%) |
---|---|---|---|
5.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000226427 | краткосрочные | 12,00 |
19.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000200885 | среднесрочные | 15,97 |
26.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000185888 | долгосрочные | 13,30 |
27.04.2023 | |||
USD (доллар США) | UA4000225775 | среднесрочные | 3,70 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
- Номинальная доходность – годовой купонный доход, деленный на номинальную стоимость ценной бумаги
Валюта | Код ISIN | Срок | Номинальная доходность (%) |
---|---|---|---|
5.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000187207 | долгосрочные | 15,50 |
UAH (гривна) | UA4000192132 | долгосрочные | 11,11 |
UAH (гривна) | UA4000196307 | долгосрочные | 9,73 |
UAH (гривна) | UA4000227185 | среднесрочные | 19,60 |
6.04.2023 | |||
USD (доллар США) | UA4000220412 | среднесрочные | 3,90 |
11.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000225817 | долгосрочные | 11,00 |
12.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000189963 | долгосрочные | 11,90 |
UAH (гривна) | UA4000196273 | долгосрочные | 9,80 |
UAH (гривна) | UA4000199822 | долгосрочные | 9,70 |
19.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000189872 | долгосрочные | 11,97 |
UAH (гривна) | UA4000190441 | долгосрочные | 11,83 |
UAH (гривна) | UA4000196349 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000196398 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000200885 | среднесрочные | 15,97 |
UAH (гривна) | UA4000225833 | долгосрочные | 11,00 |
21.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000187348 | долгосрочные | 12,50 |
26.04.2023 | |||
UAH (гривна) | UA4000185789 | долгосрочные | 12,50 |
UAH (гривна) | UA4000185888 | долгосрочные | 13,30 |
UAH (гривна) | UA4000188221 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000190276 | долгосрочные | 11,79 |
UAH (гривна) | UA4000196497 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000198105 | долгосрочные | 9,70 |
UAH (гривна) | UA4000225858 | долгосрочные | 11,00 |
UAH (гривна) | UA4000225908 | среднесрочные | 11,50 |
27.04.2023 | |||
USD (доллар США) | UA4000225775 | среднесрочные | 3,70 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
- Номинальная доходность – годовой купонный доход, деленный на номинальную стоимость ценной бумаги
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.