Объемы ОВГЗ, находящихся в обращении
последнее обновление: 25.07.2025 11:09
Ниже приводятся суммарные данные по всем ОВГЗ, находящихся в обращении в течении июля 2025, разделенные по категориям: по собственникам, и по валюте, в которой облигации номинированы.
- См. также: https://mof.gov.ua, https://bank.gov.ua
Дата | Собственность | Всего | в т.ч. номинованные в | ||
---|---|---|---|---|---|
гривнах | долларах США | Евро | |||
01.07.2025 | |||||
01.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 847436,88 | 796596,44 | 31333,39 | 19507,05 | |
Юридических лиц | 186126,11 | 147505,81 | 32265,68 | 6354,61 | |
Физических лиц | 94327,61 | 50319,61 | 39917,51 | 4090,49 | |
Нерезидентов | 19827,84 | 19030,49 | 307,49 | 489,86 | |
Итого | 1839709,01 | 1699301,86 | 107798,62 | 32608,54 | |
02.07.2025 | |||||
02.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 847600,18 | 796494,01 | 31430,40 | 19675,77 | |
Юридических лиц | 186311,50 | 147605,12 | 32296,81 | 6409,57 | |
Физических лиц | 94479,39 | 50464,28 | 39889,23 | 4125,87 | |
Нерезидентов | 19690,83 | 18888,95 | 307,79 | 494,09 | |
Итого | 1840095,04 | 1699301,86 | 107902,60 | 32890,59 | |
03.07.2025 | |||||
03.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 853684,82 | 802768,54 | 31356,57 | 19559,72 | |
Юридических лиц | 186508,17 | 147843,45 | 32291,02 | 6373,70 | |
Физических лиц | 94980,65 | 50921,65 | 39950,27 | 4108,73 | |
Нерезидентов | 19630,01 | 18830,95 | 307,73 | 491,33 | |
Итого | 1846890,55 | 1706300,77 | 107883,25 | 32706,53 | |
04.07.2025 | |||||
04.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 853330,44 | 802537,77 | 31224,00 | 19568,67 | |
Юридических лиц | 186488,43 | 147871,30 | 32237,85 | 6379,28 | |
Физических лиц | 95119,67 | 51080,47 | 39918,72 | 4120,49 | |
Нерезидентов | 19673,90 | 18875,06 | 307,09 | 491,76 | |
Итого | 1846692,89 | 1706300,77 | 107656,97 | 32735,15 | |
07.07.2025 | |||||
07.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 852951,38 | 802213,38 | 31194,28 | 19543,72 | |
Юридических лиц | 186409,09 | 147791,19 | 32245,73 | 6372,17 | |
Физических лиц | 95290,28 | 51205,41 | 39965,83 | 4119,04 | |
Нерезидентов | 19920,52 | 19122,15 | 307,16 | 491,21 | |
Итого | 1846682,72 | 1706300,77 | 107683,28 | 32698,67 | |
08.07.2025 | |||||
08.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 852941,77 | 802283,03 | 31159,87 | 19498,88 | |
Юридических лиц | 186327,68 | 147672,79 | 32294,71 | 6360,17 | |
Физических лиц | 95614,56 | 51386,90 | 40108,34 | 4119,33 | |
Нерезидентов | 19820,28 | 19022,36 | 307,63 | 490,29 | |
Итого | 1846784,74 | 1706300,77 | 107846,87 | 32637,10 | |
09.07.2025 | |||||
09.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 852721,74 | 802045,19 | 31171,61 | 19504,93 | |
Юридических лиц | 186646,30 | 147950,18 | 32332,34 | 6363,78 | |
Физических лиц | 95789,72 | 51483,42 | 40179,63 | 4126,67 | |
Нерезидентов | 19684,84 | 18886,29 | 307,99 | 490,56 | |
Итого | 1846928,90 | 1706300,77 | 107972,53 | 32655,60 | |
10.07.2025 | |||||
10.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 860061,72 | 809598,47 | 31047,10 | 19416,15 | |
Юридических лиц | 186767,15 | 148154,14 | 32276,94 | 6336,07 | |
Физических лиц | 96020,26 | 51725,82 | 40181,89 | 4112,56 | |
Нерезидентов | 19656,61 | 18860,72 | 307,46 | 488,43 | |
Итого | 1854720,90 | 1714419,96 | 107787,53 | 32513,41 | |
11.07.2025 | |||||
11.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 859095,97 | 809107,40 | 31032,06 | 18956,51 | |
Юридических лиц | 186096,62 | 148233,38 | 32327,41 | 5535,84 | |
Физических лиц | 96847,65 | 52224,35 | 40267,13 | 4356,18 | |
Нерезидентов | 19571,59 | 18774,02 | 307,82 | 489,75 | |
Итого | 1853900,52 | 1714419,96 | 107913,18 | 31567,38 | |
14.07.2025 | |||||
14.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 858538,85 | 808675,23 | 30979,31 | 18884,31 | |
Юридических лиц | 186071,91 | 148253,89 | 32297,26 | 5520,76 | |
Физических лиц | 97014,29 | 52396,02 | 40253,39 | 4364,88 | |
Нерезидентов | 19809,95 | 19014,01 | 307,53 | 488,42 | |
Итого | 1853713,90 | 1714419,96 | 107812,55 | 31481,39 | |
15.07.2025 | |||||
15.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 858553,31 | 808686,46 | 30984,08 | 18882,77 | |
Юридических лиц | 186109,25 | 148245,28 | 32336,92 | 5527,06 | |
Физических лиц | 97219,57 | 52490,56 | 40336,07 | 4392,93 | |
Нерезидентов | 19713,73 | 18916,85 | 307,91 | 488,97 | |
Итого | 1853882,17 | 1714419,96 | 107944,92 | 31517,29 | |
16.07.2025 | |||||
16.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 858475,96 | 808689,84 | 30949,29 | 18836,83 | |
Юридических лиц | 185803,58 | 147950,31 | 32336,87 | 5516,41 | |
Физических лиц | 97447,26 | 52717,98 | 40335,24 | 4394,04 | |
Нерезидентов | 19776,85 | 18981,01 | 307,80 | 488,03 | |
Итого | 1853784,30 | 1714419,96 | 107907,76 | 31456,57 | |
17.07.2025 | |||||
17.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 870235,82 | 820613,58 | 30925,07 | 18697,16 | |
Юридических лиц | 187447,07 | 149632,17 | 32330,53 | 5484,38 | |
Физических лиц | 98297,78 | 53568,55 | 40345,48 | 4383,75 | |
Нерезидентов | 20020,90 | 19227,96 | 307,74 | 485,20 | |
Итого | 1868389,59 | 1729229,08 | 107886,61 | 31273,91 | |
18.07.2025 | |||||
18.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 870553,20 | 820971,20 | 30917,10 | 18664,90 | |
Юридических лиц | 187044,04 | 149194,87 | 32372,36 | 5476,80 | |
Физических лиц | 98540,19 | 53710,39 | 40445,66 | 4384,15 | |
Нерезидентов | 19889,48 | 19096,81 | 308,14 | 484,53 | |
Итого | 1868486,00 | 1729229,08 | 108026,20 | 31230,72 | |
21.07.2025 | |||||
21.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 870395,87 | 820902,16 | 30774,66 | 18719,04 | |
Юридических лиц | 187008,12 | 149196,00 | 32317,88 | 5494,24 | |
Физических лиц | 98587,83 | 53828,28 | 40356,15 | 4403,41 | |
Нерезидентов | 19890,17 | 19096,81 | 307,29 | 486,07 | |
Итого | 1868287,18 | 1729229,08 | 107727,92 | 31330,18 | |
22.07.2025 | |||||
22.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 870391,31 | 820828,98 | 30782,30 | 18780,03 | |
Юридических лиц | 187057,14 | 149171,62 | 32370,52 | 5515,01 | |
Физических лиц | 98844,70 | 53950,53 | 40464,37 | 4429,81 | |
Нерезидентов | 19867,82 | 19072,12 | 307,79 | 487,91 | |
Итого | 1868581,04 | 1729229,08 | 107903,38 | 31448,58 | |
23.07.2025 | |||||
23.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 870270,64 | 820721,17 | 30752,67 | 18796,81 | |
Юридических лиц | 186999,11 | 149147,02 | 32328,64 | 5523,45 | |
Физических лиц | 98889,08 | 54038,69 | 40401,83 | 4448,56 | |
Нерезидентов | 19825,33 | 19029,28 | 307,39 | 488,65 | |
Итого | 1868489,60 | 1729229,08 | 107763,79 | 31496,73 | |
24.07.2025 | |||||
24.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 877566,19 | 828008,12 | 30730,68 | 18827,40 | |
Юридических лиц | 183436,54 | 145567,24 | 32332,66 | 5536,64 | |
Физических лиц | 95134,59 | 50241,80 | 40419,30 | 4473,49 | |
Нерезидентов | 19384,16 | 18586,94 | 307,39 | 489,82 | |
Итого | 1866821,01 | 1727485,78 | 107763,27 | 31571,95 | |
25.07.2025 | |||||
25.07.2025 | НБУ | 672521,59 | 672521,59 | 0,00 | 0,00 |
Банков | 876215,21 | 826644,73 | 30685,74 | 18884,75 | |
Юридических лиц | 183632,29 | 145719,43 | 32362,79 | 5550,07 | |
Физических лиц | 96281,44 | 51353,12 | 40455,67 | 4472,65 | |
Нерезидентов | 19243,77 | 18445,31 | 307,46 | 491,01 | |
Итого | 1866920,03 | 1727485,78 | 107785,72 | 31648,53 |
Те же данные в графическом виде за весь 2025 год: