Стоимость электроэнергии в Испании
последнее обновление: 08.08.2025 13:19
Сейчас рыночные цены на электроэнергию в Испании составляют:
08.08.2025 Пт | 74,09 EUR / MWh | -9.97 | -11.86% |
данные на 8.08.2025, 13:19
Дата | Стоимость | ||
---|---|---|---|
09.06.2025 Пн | 61,51 | -10.03 | -14.02% |
10.06.2025 Вт | 100,19 | 38.68 | 62.88% |
11.06.2025 Ср | 73,63 | -26.56 | -26.51% |
12.06.2025 Чт | 62,42 | -11.21 | -15.22% |
13.06.2025 Пт | 69,73 | 7.31 | 11.71% |
16.06.2025 Пн | 52,36 | -17.37 | -24.91% |
17.06.2025 Вт | 94,14 | 41.78 | 79.79% |
18.06.2025 Ср | 106,32 | 12.18 | 12.94% |
19.06.2025 Чт | 116,46 | 10.14 | 9.54% |
20.06.2025 Пт | 113,25 | -3.21 | -2.76% |
23.06.2025 Пн | 110,56 | -2.69 | -2.38% |
24.06.2025 Вт | 97,18 | -13.38 | -12.10% |
25.06.2025 Ср | 81,06 | -16.12 | -16.59% |
26.06.2025 Чт | 93,03 | 11.97 | 14.77% |
27.06.2025 Пт | 93,10 | 0.07 | 0.08% |
30.06.2025 Пн | 110,94 | 17.84 | 19.16% |
01.07.2025 Вт | 111,20 | 0.26 | 0.23% |
02.07.2025 Ср | 100,36 | -10.84 | -9.75% |
03.07.2025 Чт | 91,33 | -9.03 | -9.00% |
04.07.2025 Пт | 99,63 | 8.30 | 9.09% |
07.07.2025 Пн | 60,36 | -39.27 | -39.42% |
08.07.2025 Вт | 45,15 | -15.21 | -25.20% |
09.07.2025 Ср | 89,70 | 44.55 | 98.67% |
10.07.2025 Чт | 106,97 | 17.27 | 19.25% |
11.07.2025 Пт | 98,25 | -8.72 | -8.15% |
14.07.2025 Пн | 84,20 | -14.05 | -14.30% |
15.07.2025 Вт | 83,11 | -1.09 | -1.29% |
16.07.2025 Ср | 101,98 | 18.87 | 22.70% |
17.07.2025 Чт | 102,85 | 0.87 | 0.85% |
18.07.2025 Пт | 95,08 | -7.77 | -7.55% |
21.07.2025 Пн | 57,61 | -37.47 | -39.41% |
22.07.2025 Вт | 81,88 | 24.27 | 42.13% |
23.07.2025 Ср | 84,43 | 2.55 | 3.11% |
24.07.2025 Чт | 46,20 | -38.23 | -45.28% |
25.07.2025 Пт | 41,85 | -4.35 | -9.42% |
28.07.2025 Пн | 34,22 | -7.63 | -18.23% |
29.07.2025 Вт | 32,15 | -2.07 | -6.05% |
30.07.2025 Ср | 40,46 | 8.31 | 25.85% |
31.07.2025 Чт | 64,22 | 23.76 | 58.72% |
01.08.2025 Пт | 64,79 | 0.57 | 0.89% |
04.08.2025 Пн | 65,55 | 0.76 | 1.17% |
05.08.2025 Вт | 57,19 | -8.36 | -12.75% |
06.08.2025 Ср | 78,27 | 21.08 | 36.86% |
07.08.2025 Чт | 84,06 | 5.79 | 7.40% |
08.08.2025 Пт | 74,09 | -9.97 | -11.86% |
Стоимость электроэнергии: Испания
Стоимость электроэнергии в Испании в пересчете на 1 КВт⋅час в разных валютах
08.08.2025 Пт | 0,086 $ | 0,074 € | 3,58 грн. |
данные на 8.08.2025, 13:19