Стоимость бензина А-92 на АЗС Украины
последнее обновление: 04.10.2024 13:36
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
03.08.2015 Пн | 19,81 | -0.02 | -0.09% |
04.08.2015 Вт | 19,81 | 0.00 | 0% |
05.08.2015 Ср | 19,82 | 0.01 | 0.05% |
06.08.2015 Чт | 19,76 | -0.06 | -0.32% |
07.08.2015 Пт | 19,75 | -0.01 | -0.03% |
10.08.2015 Пн | 19,76 | 0.00 | 0% |
11.08.2015 Вт | 19,76 | 0.00 | 0% |
12.08.2015 Ср | 19,76 | 0.00 | 0% |
13.08.2015 Чт | 19,76 | 0.00 | 0% |
14.08.2015 Пт | 19,75 | 0.00 | 0% |
17.08.2015 Пн | 19,75 | 0.00 | 0% |
18.08.2015 Вт | 19,75 | 0.00 | 0% |
19.08.2015 Ср | 19,74 | -0.01 | -0.06% |
20.08.2015 Чт | 19,72 | -0.02 | -0.10% |
21.08.2015 Пт | 19,73 | 0.01 | 0.04% |
25.08.2015 Вт | 19,57 | -0.16 | -0.80% |
26.08.2015 Ср | 19,59 | 0.02 | 0.09% |
27.08.2015 Чт | 19,46 | -0.13 | -0.66% |
28.08.2015 Пт | 19,27 | -0.18 | -0.94% |
31.08.2015 Пн | 19,24 | -0.04 | -0.18% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)