Стоимость бензина А-95 премиум на АЗС Украины
последнее обновление: 27.10.2025 14:20
- По данным: Консалтинговая группа А-95
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 03.10.2016 Пн | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 04.10.2016 Вт | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 05.10.2016 Ср | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 06.10.2016 Чт | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 07.10.2016 Пт | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 10.10.2016 Пн | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 11.10.2016 Вт | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 12.10.2016 Ср | 23,41 | 0.00 | 0% |
| 13.10.2016 Чт | 23,54 | 0.13 | 0.56% |
| 17.10.2016 Пн | 23,73 | 0.19 | 0.81% |
| 18.10.2016 Вт | 23,75 | 0.01 | 0.05% |
| 19.10.2016 Ср | 23,82 | 0.07 | 0.31% |
| 20.10.2016 Чт | 23,82 | 0.00 | 0% |
| 21.10.2016 Пт | 23,84 | 0.02 | 0.08% |
| 24.10.2016 Пн | 24,01 | 0.17 | 0.72% |
| 25.10.2016 Вт | 24,02 | 0.01 | 0.05% |
| 26.10.2016 Ср | 24,03 | 0.01 | 0.04% |
| 27.10.2016 Чт | 24,03 | 0.00 | 0% |
| 28.10.2016 Пт | 24,04 | 0.00 | 0% |
| 31.10.2016 Пн | 24,04 | 0.00 | 0% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)