Средние цены в Ивано-Франковской области:
Антибиотики отечественные
последнее обновление: 14.09.2024
В настоящее время среднемесячные цены на антибиотики отечественные в Ивано-Франковской области составляют:
Август 2024 | 54,87 грн. | 1.53 | 2.87% |
(единица измерения – 10 табл., капсул)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2021 | 19,84 | ||
02.2021 | 19,66 | -0.18 | -0.91% |
03.2021 | 20,02 | 0.36 | 1.83% |
04.2021 | 20,16 | 0.14 | 0.70% |
05.2021 | 19,89 | -0.27 | -1.34% |
06.2021 | 20,32 | 0.43 | 2.16% |
07.2021 | 20,49 | 0.17 | 0.84% |
08.2021 | 20,62 | 0.13 | 0.63% |
09.2021 | 20,62 | 0.00 | 0% |
10.2021 | 20,85 | 0.23 | 1.12% |
11.2021 | 21,16 | 0.31 | 1.49% |
12.2021 | 20,85 | -0.31 | -1.47% |
01.2022 | 34,10 | 13.25 | 63.55% |
02.2022 | 35,23 | 1.13 | 3.31% |
03.2022 | 38,60 | 3.37 | 9.57% |
04.2022 | 39,74 | 1.14 | 2.95% |
05.2022 | 38,95 | -0.79 | -1.99% |
06.2022 | 40,52 | 1.57 | 4.03% |
07.2022 | 41,40 | 0.88 | 2.17% |
08.2022 | 42,07 | 0.67 | 1.62% |
09.2022 | 42,00 | -0.07 | -0.17% |
10.2022 | 43,09 | 1.09 | 2.60% |
11.2022 | 43,36 | 0.27 | 0.63% |
12.2022 | 45,41 | 2.05 | 4.73% |
01.2023 | 46,24 | 0.83 | 1.83% |
02.2023 | 47,20 | 0.96 | 2.08% |
03.2023 | 45,60 | -1.60 | -3.39% |
04.2023 | 46,02 | 0.42 | 0.92% |
05.2023 | 45,08 | -0.94 | -2.04% |
06.2023 | 45,80 | 0.72 | 1.60% |
07.2023 | 45,58 | -0.22 | -0.48% |
08.2023 | 47,90 | 2.32 | 5.09% |
09.2023 | 48,40 | 0.50 | 1.04% |
10.2023 | 49,63 | 1.23 | 2.54% |
11.2023 | 50,50 | 0.87 | 1.75% |
12.2023 | 49,48 | -1.02 | -2.02% |
01.2024 | 50,25 | 0.77 | 1.56% |
02.2024 | 52,72 | 2.47 | 4.92% |
03.2024 | 53,92 | 1.20 | 2.28% |
04.2024 | 54,88 | 0.96 | 1.78% |
05.2024 | 55,62 | 0.74 | 1.35% |
06.2024 | 52,94 | -2.68 | -4.82% |
07.2024 | 53,34 | 0.40 | 0.76% |
08.2024 | 54,87 | 1.53 | 2.87% |
Динамика средних цен на антибиотики отечественные иллюстрируется нижеприведенным графиком: