Средние цены в Ивано-Франковской области:
Колбасы вареные первого сорта
последнее обновление: 14.05.2025
В настоящее время среднемесячные цены на колбасы вареные первого сорта в Ивано-Франковской области составляют:
Апрель 2025 | 193,24 грн. | 1.88 | 0.98% |
(единица измерения – кг)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 145,97 | 13.39 | 10.10% |
02.2022 | 139,54 | -6.43 | -4.41% |
03.2022 | 143,31 | 3.77 | 2.70% |
04.2022 | 143,90 | 0.59 | 0.41% |
05.2022 | 143,90 | 0.00 | 0% |
06.2022 | 146,36 | 2.46 | 1.71% |
07.2022 | 143,47 | -2.89 | -1.97% |
08.2022 | 143,79 | 0.32 | 0.22% |
09.2022 | 145,18 | 1.39 | 0.97% |
10.2022 | 156,06 | 10.88 | 7.49% |
11.2022 | 166,89 | 10.83 | 6.94% |
12.2022 | 170,27 | 3.38 | 2.03% |
01.2023 | 182,18 | 11.91 | 6.99% |
02.2023 | 182,18 | 0.00 | 0% |
03.2023 | 173,15 | -9.03 | -4.96% |
04.2023 | 170,34 | -2.81 | -1.62% |
05.2023 | 170,34 | 0.00 | 0% |
06.2023 | 167,23 | -3.11 | -1.83% |
07.2023 | 178,87 | 11.64 | 6.96% |
08.2023 | 178,87 | 0.00 | 0% |
09.2023 | 180,59 | 1.72 | 0.96% |
10.2023 | 180,59 | 0.00 | 0% |
11.2023 | 179,38 | -1.21 | -0.67% |
12.2023 | 192,83 | 13.45 | 7.50% |
01.2024 | 192,83 | 0.00 | 0% |
02.2024 | 194,41 | 1.58 | 0.82% |
03.2024 | 180,64 | -13.77 | -7.08% |
04.2024 | 197,89 | 17.25 | 9.55% |
05.2024 | 198,57 | 0.68 | 0.34% |
06.2024 | 186,11 | -12.46 | -6.27% |
07.2024 | 198,57 | 12.46 | 6.70% |
08.2024 | 194,74 | -3.83 | -1.93% |
09.2024 | 204,48 | 9.74 | 5.00% |
10.2024 | 198,76 | -5.72 | -2.80% |
11.2024 | 204,48 | 5.72 | 2.88% |
12.2024 | 201,20 | -3.28 | -1.60% |
01.2025 | 201,20 | 0.00 | 0% |
02.2025 | 199,82 | -1.38 | -0.69% |
03.2025 | 191,36 | -8.46 | -4.23% |
04.2025 | 193,24 | 1.88 | 0.98% |
Динамика средних цен на колбасы вареные первого сорта иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения: