Средние цены производителей в Украине:
Молоко и сливки сухие обезжиренные
последнее обновление: 26.09.2024
В настоящее время среднемесячные цены на молоко и сливки сухие обезжиренные в Украине составляют:
Август 2024 | 96857,69 грн. | 2266.88 | 2.40% |
(грн. за тонну)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 83451,42 | 3969.27 | 4.99% |
02.2022 | 84945,68 | 1494.26 | 1.79% |
03.2022 | 86020,37 | 1074.69 | 1.27% |
04.2022 | 89204,19 | 3183.82 | 3.70% |
05.2022 | 92526,92 | 3322.73 | 3.72% |
06.2022 | 90550,86 | -1976.06 | -2.14% |
07.2022 | 94323,92 | 3773.06 | 4.17% |
08.2022 | 101042,19 | 6718.27 | 7.12% |
09.2022 | 102969,75 | 1927.56 | 1.91% |
10.2022 | 104658,39 | 1688.64 | 1.64% |
11.2022 | 102441,08 | -2217.31 | -2.12% |
12.2022 | 106444,09 | 4003.01 | 3.91% |
01.2023 | 103827,51 | -2616.58 | -2.46% |
02.2023 | 100482,14 | -3345.37 | -3.22% |
03.2023 | 98091,84 | -2390.30 | -2.38% |
04.2023 | 97610,30 | -481.54 | -0.49% |
05.2023 | 95254,15 | -2356.15 | -2.41% |
06.2023 | 93761,57 | -1492.58 | -1.57% |
07.2023 | 91614,24 | -2147.33 | -2.29% |
08.2023 | 92704,16 | 1089.92 | 1.19% |
09.2023 | 93745,61 | 1041.45 | 1.12% |
10.2023 | 91848,34 | -1897.27 | -2.02% |
11.2023 | 92017,52 | 169.18 | 0.18% |
12.2023 | 93189,01 | 1171.49 | 1.27% |
01.2024 | 98812,70 | 5623.69 | 6.03% |
02.2024 | 97775,85 | -1036.85 | -1.05% |
03.2024 | 98740,18 | 964.33 | 0.99% |
04.2024 | 96464,48 | -2275.70 | -2.30% |
05.2024 | 95447,62 | -1016.86 | -1.05% |
06.2024 | 92787,22 | -2660.40 | -2.79% |
07.2024 | 94590,81 | 1803.59 | 1.94% |
08.2024 | 96857,69 | 2266.88 | 2.40% |
- дал – декалитр, мера объема жидкостей
Динамика средних цен на молоко и сливки сухие обезжиренные иллюстрируется нижеприведенным графиком: