Цены на продукты
последнее обновление: 13.06.2026 08:12
Бакалея: мука Хуторок пшеничная
| Мука Хуторок пшеничная | 1 кг |
|---|---|
| средняя цена: | 35,88 грн. |
Текущие цены на муку по разным магазинам:
| Megamarket | ||
|---|---|---|
| Мука Хуторок пшеничная | (1 кг) | 38,50 грн. |
| Источник: https://megamarket.zakaz.ua/... | 13.06.2026 | |
| Novus | ||
| Мука Хуторок пшеничная | (1 кг) | 33,26 грн. |
| Источник: https://novus.zakaz.ua/... | 13.06.2026 | |
Среднемесячные цены по магазинам в мае 2026 были такими:
| Мука Хуторок пшеничная | 1 кг |
|---|---|
| Novus | 33,26 грн. |
| Megamarket | 38,50 грн. |
| средняя цена: | 35,88 грн. |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
Средние цены за последний месяц по дням:
| Дата | Цена (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | Ср | 35,88 | |
| 14.05.2026 | Чт | 35,88 | |
| 15.05.2026 | Пт | 35,88 | |
| 16.05.2026 | Сб | 35,88 | |
| 17.05.2026 | Вс | 35,88 | |
| 18.05.2026 | Пн | 35,88 | |
| 19.05.2026 | Вт | 35,88 | |
| 20.05.2026 | Ср | 35,88 | |
| 21.05.2026 | Чт | 35,88 | |
| 22.05.2026 | Пт | 35,88 | |
| 23.05.2026 | Сб | 35,88 | |
| 25.05.2026 | Пн | 35,88 | |
| 26.05.2026 | Вт | 35,88 | |
| 27.05.2026 | Ср | 35,88 | |
| 28.05.2026 | Чт | 35,88 | |
| 29.05.2026 | Пт | 35,88 | |
| 30.05.2026 | Сб | 35,88 | |
| 31.05.2026 | Вс | 35,88 | |
| 01.06.2026 | Пн | 35,88 | |
| 02.06.2026 | Вт | 35,88 | |
| 03.06.2026 | Ср | 35,88 | |
| 04.06.2026 | Чт | 35,88 | |
| 05.06.2026 | Пт | 35,88 | |
| 06.06.2026 | Сб | 35,88 | |
| 07.06.2026 | Вс | 35,88 | |
| 08.06.2026 | Пн | 35,88 | |
| 09.06.2026 | Вт | 38,50 | |
| 10.06.2026 | Ср | 38,50 | |
| 11.06.2026 | Чт | 38,50 | |
| 12.06.2026 | Пт | 35,88 | |
| 13.06.2026 | Сб | 35,88 | |
За прошедший месяц, с 13.05.2026, средние цены не изменились
На графике ниже показана динамика изменения цен (как средней, так и по магазинам) за последние два месяца:
А на следующем графике представлена среднемесячная цена на данный продукт, начиная с 03.2017:
- См. также:
У нас на сайте публикуются также среднемесячные цены на товары и услуги, рассчитываемые Держстатом.
См. для сравнения: