Цены на продукты
последнее обновление: 20.07.2025 13:08
Бакалея: рис круглый
(2021 год)
Среднемесячеые цены в 2021 году
2021 | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
декабрь | 35,79 | ||
январь | 35,49 | ||
февраль | 36,84 | ||
март | 36,38 | ||
апрель | 37,82 | ||
май | 38,05 | ||
июнь | 36,58 | ||
июль | 38,96 | ||
август | 38,39 | ||
сентябрь | 39,87 | ||
октябрь | 38,88 | ||
ноябрь | 34,54 |
Можно также ознакомиться с индексом потребительских цен на эти продукты:
На графике ниже показана динамика изменения средней цены за 2021 год по месяцам: