Операторы ГРС в Украине:
ПАО «Шепетовкагаз»
Период | Тариф |
---|---|
(грн. за 1 м³, с НДС) | |
с 01.08.2020 по 31.08.2020 | 0,6840 |
с 01.09.2020 по 30.09.2020 | 0,6840 |
с 01.10.2020 по 31.10.2020 | 0,6840 |
с 01.11.2020 по 30.11.2020 | 0,6840 |
с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 0,6840 |
с 01.01.2021 по 31.01.2021 | 1,3080 |
с 01.02.2021 по 28.02.2021 | 1,3080 |
с 01.03.2021 по 31.03.2021 | 1,3080 |
с 01.04.2021 по 30.04.2021 | 1,3080 |
с 01.05.2021 по 31.05.2021 | 1,3080 |
с 01.06.2021 по 30.06.2021 | 1,3080 |
с 01.07.2021 по 31.07.2021 | 1,3080 |
с 01.08.2021 по 31.08.2021 | 1,3080 |
с 01.09.2021 по 30.09.2021 | 1,3080 |
с 01.10.2021 по 31.10.2021 | 1,3080 |
с 01.11.2021 по 30.11.2021 | 1,3080 |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 1,3080 |
с 01.01.2022 по 31.01.2022 | 1,2840 |
с 01.02.2022 по 28.02.2022 | 1,2840 |
с 01.03.2022 по 31.03.2022 | 1,2840 |
с 01.04.2022 по 30.04.2022 | 1,2840 |
с 01.05.2022 по 31.05.2022 | 1,2840 |
с 01.06.2022 по 30.06.2022 | 1,2840 |
с 01.07.2022 по 31.07.2022 | 1,2840 |
с 01.08.2022 по 31.08.2022 | 1,2840 |
с 01.09.2022 по 30.09.2022 | 1,2840 |
с 01.10.2022 по 31.10.2022 | 1,2840 |
с 01.11.2022 по 30.11.2022 | 1,2840 |
с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1,2840 |
с 01.01.2023 по 31.01.2023 | 1,2840 |
с 01.02.2023 по 28.02.2023 | 1,2840 |
с 01.03.2023 по 31.03.2023 | 1,2840 |
с 01.04.2023 по 30.04.2023 | 1,2840 |
с 01.05.2023 по 31.05.2023 | 1,2840 |
с 01.06.2023 по 30.06.2023 | 1,2840 |
с 01.07.2023 по 31.07.2023 | 1,2840 |
с 01.08.2023 по 31.08.2023 | 1,2840 |
с 01.09.2023 по 30.09.2023 | 1,2840 |
с 01.10.2023 по 31.10.2023 | 1,2840 |
с 01.11.2023 по 30.11.2023 | 1,2840 |
с 01.12.2023 по 31.12.2023 | 1,2840 |
с 01.01.2024 по 31.01.2024 | 1,2840 |
с 01.02.2024 по 29.02.2024 | 1,2840 |
с 01.03.2024 по 31.03.2024 | 1,2840 |
с 01.04.2024 по 30.04.2024 | 1,2840 |
с 01.05.2024 по 31.05.2024 | 1,2840 |
с 01.06.2024 по 30.06.2024 | 1,2840 |
с 01.07.2024 по 31.07.2024 | 1,2840 |
с 01.08.2024 по 31.08.2024 | 1,2840 |
с 01.09.2024 по 30.09.2024 | 1,2840 |
с 01.10.2024 | 1,2840 |
Калькулятор стоимости доставки газа
ПАО "Шепетовкагаз"
Вид потребления | Норма потребления газа в месяц (м³) | Тариф в месяц (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения | 3,28 | на 1 чел. | 4,21 |
2 | Плита газовая в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 5,39 | на 1 чел. | 6,92 |
3 | Плита газовая и водонагреватель | 10,49 | на 1 чел. | 13,47 |
4 | Индивидуальное отопление домов в отопительный период | 11,00 | на 1 м² отапливаемой площади | 14,12 |