Стоимость срочных депозитов юридических лиц
последнее обновление: 25.02.2022 11:12
| Дата | Национальная валюта | Иностранная валюта | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | всего | краткосрочныекрат. | долгосрочныедолг. | |
| 04.01.2022 Вт | 4,78 | 4,74 | 9,18 | 0,97 | 0,97 | - |
| 05.01.2022 Ср | 4,79 | 4,77 | 8,90 | 0,53 | 0,53 | - |
| 06.01.2022 Чт | 5,10 | 5,06 | 7,48 | 0,64 | 0,77 | 0,05 |
| 10.01.2022 Пн | 5,20 | 5,20 | 7,11 | 1,78 | 1,79 | 0,05 |
| 11.01.2022 Вт | 4,91 | 4,90 | 8,57 | 1,19 | 1,04 | 2,25 |
| 12.01.2022 Ср | 4,76 | 4,74 | 8,97 | 1,06 | 1,05 | 1,75 |
| 13.01.2022 Чт | 4,87 | 4,87 | 6,92 | 1,73 | 1,17 | 3,35 |
| 14.01.2022 Пт | 5,07 | 5,06 | 7,08 | 0,42 | 0,39 | 1,90 |
| 17.01.2022 Пн | 5,21 | 5,19 | 8,52 | 0,69 | 0,63 | 2,75 |
| 18.01.2022 Вт | 4,95 | 4,94 | 7,02 | 0,60 | 0,28 | 2,25 |
| 19.01.2022 Ср | 4,59 | 4,58 | 7,27 | 0,96 | 0,97 | 0,50 |
| 20.01.2022 Чт | 4,50 | 4,46 | 7,52 | 0,95 | 1,57 | 0,09 |
| 21.01.2022 Пт | 5,20 | 5,20 | 7,47 | 1,78 | 1,96 | 1,00 |
| 24.01.2022 Пн | 5,40 | 5,27 | 8,94 | 1,53 | 1,50 | 2,25 |
| 25.01.2022 Вт | 5,21 | 5,18 | 7,44 | 0,35 | 0,33 | 1,75 |
| 26.01.2022 Ср | 5,52 | 5,51 | 8,68 | 1,98 | 1,93 | 3,65 |
| 27.01.2022 Чт | 5,39 | 5,39 | 7,00 | 0,06 | 0,06 | - |
| 28.01.2022 Пт | 5,58 | 5,55 | 9,50 | 1,53 | 1,53 | - |
| 31.01.2022 Пн | 5,74 | 5,72 | 9,01 | 1,00 | 0,96 | 1,60 |
- См. также: https://bank.gov.ua
Стоимость срочных депозитов юридических лиц в национальной валюте:
Стоимость срочных депозитов юридических лиц в иностранной валюте: