Использование топливных продуктов
последнее обновление: 15.03.2022
Использование и запасы топливных продуктов в Украине в 2017 г.
Использовано за 2017 Остатки на 1.01.2018
Уголь каменный тыс. тонн 44132,8 3228,9
Нефть сырая (включая газовый конденсат) тыс. тонн ∗ ∗
Газ природный млн. м³ 31459,6
Бензин моторный тыс. тонн 548,4 115,3
Газойли (дизельное топливо) тыс. тонн 3863,0 182,8
Мазуты топливные (тяжелые) тыс. тонн 588,3 109,9
Пропан и бутан сжиженные тыс. тонн 106,2 15,3
Данные приводятся без учета объемов продажи топлива населению через АЗС.
Начиная с 2017 года данные по нефти Держстатом не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).
Ниже приводятся детальные данные по использованию и остаткам энергоносителей и продуктов переработки нефти в Украине в 2017 году (по месяцам).
Уголь каменный (тыс. тонн)
Использовано в 2017 Остатки
за январь 4967,1 -76.0 -1.51% на 1.02.2017 3531,9 -651.4 -15.57%
за февраль 3868,6 -1098.5 -22.12% на 1.03.2017 3827,5 295.6 8.37%
за март 2860,2 -1008.4 -26.07% на 1.04.2017 3199,5 -628.0 -16.41%
за апрель 2822,7 -37.5 -1.31% на 1.05.2017 3485,2 285.7 8.93%
за май 2830,9 8.2 0.29% на 1.06.2017 3981,2 496.0 14.23%
за июнь 3230,0 399.1 14.10% на 1.07.2017 3850,8 -130.4 -3.28%
за июль 3596,0 366.0 11.33% на 1.08.2017 3500,1 -350.7 -9.11%
за август 3926,5 330.5 9.19% на 1.09.2017 3183,1 -317.0 -9.06%
за сентябрь 3742,3 -184.2 -4.69% на 1.10.2017 2749,1 -434.0 -13.63%
за октябрь 4131,9 389.6 10.41% на 1.11.2017 2589,0 -160.1 -5.82%
за ноябрь 4093,1 -38.8 -0.94% на 1.12.2017 2640,3 51.3 1.98%
за декабрь 4063,5 -29.6 -0.72% на 1.01.2018 3228,9 588.6 22.29%
Газ природный (млн. м³)
Использовано в 2017
за январь 5203,6 235.6 4.74%
за февраль 4439,1 -764.5 -14.69%
за март 3182,4 -1256.7 -28.31%
за апрель 1979,0 -1203.4 -37.81%
за май 1326,7 -652.3 -32.96%
за июнь 1177,8 -148.9 -11.22%
за июль 1258,9 81.1 6.89%
за август 1320,0 61.1 4.85%
за сентябрь 1383,6 63.6 4.82%
за октябрь 2281,6 898.0 64.90%
за ноябрь 3782,8 1501.2 65.80%
за декабрь 4124,1 341.3 9.02%
Бензин моторный (тыс. тонн)
Использовано в 2017 Остатки
за январь 39,5 -3.4 -7.93% на 1.02.2017 131,6 -29.3 -18.21%
за февраль 38,5 -1.0 -2.53% на 1.03.2017 130,6 -1.0 -0.76%
за март 43,6 5.1 13.25% на 1.04.2017 123,4 -7.2 -5.51%
за апрель 45,5 1.9 4.36% на 1.05.2017 126,4 3.0 2.43%
за май 46,5 1.0 2.20% на 1.06.2017 127,8 1.4 1.11%
за июнь 45,8 -0.7 -1.51% на 1.07.2017 127,8 0.0 0%
за июль 49,7 3.9 8.52% на 1.08.2017 120,7 -7.1 -5.56%
за август 49,6 -0.1 -0.20% на 1.09.2017 115,0 -5.7 -4.72%
за сентябрь 50,9 1.3 2.62% на 1.10.2017 115,7 0.7 0.61%
за октябрь 48,8 -2.1 -4.13% на 1.11.2017 112,1 -3.6 -3.11%
за ноябрь 46,5 -2.3 -4.71% на 1.12.2017 110,8 -1.3 -1.16%
за декабрь 43,5 -3.0 -6.45% на 1.01.2018 115,3 4.5 4.06%
Газойли (дизельное топливо) (тыс. тонн)
Использовано в 2017 Остатки
за январь 191,5 -65.7 -25.54% на 1.02.2017 198,1 -36.5 -15.56%
за февраль 192,5 1.0 0.52% на 1.03.2017 218,4 20.3 10.25%
за март 271,6 79.1 41.09% на 1.04.2017 216,7 -1.7 -0.78%
за апрель 338,8 67.2 24.74% на 1.05.2017 212,9 -3.8 -1.75%
за май 325,5 -13.3 -3.93% на 1.06.2017 216,1 3.2 1.50%
за июнь 283,0 -42.5 -13.06% на 1.07.2017 217,4 1.3 0.60%
за июль 369,4 86.4 30.53% на 1.08.2017 209,8 -7.6 -3.50%
за август 370,0 0.6 0.16% на 1.09.2017 193,5 -16.3 -7.77%
за сентябрь 425,4 55.4 14.97% на 1.10.2017 177,6 -15.9 -8.22%
за октябрь 438,7 13.3 3.13% на 1.11.2017 161,3 -16.3 -9.18%
за ноябрь 374,2 -64.5 -14.70% на 1.12.2017 166,5 5.2 3.22%
за декабрь 282,4 -91.8 -24.53% на 1.01.2018 182,8 16.3 9.79%
Мазуты топливные (тяжелые) (тыс. тонн)
Использовано в 2017 Остатки
за январь 95,4 -8.8 -8.45% на 1.02.2017 148,8 -19.6 -11.64%
за февраль 80,0 -15.4 -16.14% на 1.03.2017 135,0 -13.8 -9.27%
за март 67,3 -12.7 -15.88% на 1.04.2017 138,6 3.6 2.67%
за апрель 37,9 -29.4 -43.69% на 1.05.2017 118,3 -20.3 -14.65%
за май 22,2 -15.7 -41.42% на 1.06.2017 121,8 3.5 2.96%
за июнь 24,6 2.4 10.81% на 1.07.2017 127,9 6.1 5.01%
за июль 23,0 -1.6 -6.50% на 1.08.2017 122,4 -5.5 -4.30%
за август 22,0 -1.0 -4.35% на 1.09.2017 140,4 18.0 14.71%
за сентябрь 23,1 1.1 5.00% на 1.10.2017 154,7 14.3 10.19%
за октябрь 45,8 22.7 98.27% на 1.11.2017 146,7 -8.0 -5.17%
за ноябрь 69,6 23.8 51.97% на 1.12.2017 127,3 -19.4 -13.22%
за декабрь 77,4 7.8 11.21% на 1.01.2018 109,9 -17.4 -13.67%
Пропан и бутан сжиженные (тыс. тонн)
Использовано в 2017 Остатки
за январь 5,6 на 1.02.2017 14,0
за февраль 7,3 1.7 30.36% на 1.03.2017 13,9 -0.1 -0.71%
за март 8,7 1.4 19.18% на 1.04.2017 14,0 0.1 0.72%
за апрель 8,9 0.2 2.30% на 1.05.2017 14,3 0.3 2.14%
за май 8,6 -0.3 -3.37% на 1.06.2017 14,6 0.3 2.10%
за июнь 8,6 0.0 0% на 1.07.2017 13,6 -1.0 -6.85%
за июль 9,2 0.6 6.98% на 1.08.2017 13,8 0.2 1.47%
за август 9,5 0.3 3.26% на 1.09.2017 12,3 -1.5 -10.87%
за сентябрь 9,4 -0.1 -1.05% на 1.10.2017 13,6 1.3 10.57%
за октябрь 10,2 0.8 8.51% на 1.11.2017 13,6 0.0 0%
за ноябрь 10,1 -0.1 -0.98% на 1.12.2017 13,4 -0.2 -1.47%
за декабрь 10,1 0.0 0% на 1.01.2018 15,3 1.9 14.18%