Использование топливных продуктов
последнее обновление: 15.03.2022
Использование и запасы топливных продуктов в Украине в 2018 г.
Использовано за 2018 Остатки на 1.01.2019
Уголь каменный тыс. тонн 45011,5 2840,3
Нефть сырая (включая газовый конденсат) тыс. тонн ∗ ∗
Газ природный млн. м³ 33438,6
Бензин моторный тыс. тонн 521,1 140,1
Газойли (дизельное топливо) тыс. тонн 4260,3 286,8
Мазуты топливные (тяжелые) тыс. тонн 213,4 99,6
Пропан и бутан сжиженные тыс. тонн 135,5 45,9
Данные приводятся без учета объемов продажи топлива населению через АЗС.
Начиная с 2017 года данные по нефти Держстатом не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).
Ниже приводятся детальные данные по использованию и остаткам энергоносителей и продуктов переработки нефти в Украине в 2018 году (по месяцам).
Уголь каменный (тыс. тонн)
Использовано в 2018 Остатки
за январь 4382,3 318.8 7.85% на 1.02.2018 2898,4 -330.5 -10.24%
за февраль 3704,8 -677.5 -15.46% на 1.03.2018 2628,9 -269.5 -9.30%
за март 4041,3 336.5 9.08% на 1.04.2018 2940,0 311.1 11.83%
за апрель 3533,2 -508.1 -12.57% на 1.05.2018 3169,3 229.3 7.80%
за май 3295,5 -237.7 -6.73% на 1.06.2018 3349,5 180.2 5.69%
за июнь 3279,2 -16.3 -0.49% на 1.07.2018 3465,9 116.4 3.48%
за июль 3750,4 471.2 14.37% на 1.08.2018 3033,9 -432.0 -12.46%
за август 3130,3 -620.1 -16.53% на 1.09.2018 3176,4 142.5 4.70%
за сентябрь 3476,7 346.4 11.07% на 1.10.2018 3294,1 117.7 3.71%
за октябрь 3786,4 309.7 8.91% на 1.11.2018 3301,6 7.5 0.23%
за ноябрь 4014,8 228.4 6.03% на 1.12.2018 3216,7 -84.9 -2.57%
за декабрь 4616,6 601.8 14.99% на 1.01.2019 2840,3 -376.4 -11.70%
Газ природный (млн. м³)
Использовано в 2018
за январь 4846,1 722.0 17.51%
за февраль 4719,3 -126.8 -2.62%
за март 4831,0 111.7 2.37%
за апрель 1970,6 -2860.4 -59.21%
за май 1299,6 -671.0 -34.05%
за июнь 1177,4 -122.2 -9.40%
за июль 1313,6 136.2 11.57%
за август 1275,1 -38.5 -2.93%
за сентябрь 1356,8 81.7 6.41%
за октябрь 2036,0 679.2 50.06%
за ноябрь 3839,1 1803.1 88.56%
за декабрь 4774,0 934.9 24.35%
Бензин моторный (тыс. тонн)
Использовано в 2018 Остатки
за январь 36,7 -6.8 -15.63% на 1.02.2018 170,6 55.3 47.96%
за февраль 36,9 0.2 0.55% на 1.03.2018 162,8 -7.8 -4.57%
за март 37,9 1.0 2.71% на 1.04.2018 158,3 -4.5 -2.76%
за апрель 45,4 7.5 19.79% на 1.05.2018 163,1 4.8 3.03%
за май 46,4 1.0 2.20% на 1.06.2018 157,9 -5.2 -3.19%
за июнь 44,6 -1.8 -3.88% на 1.07.2018 156,8 -1.1 -0.70%
за июль 47,8 3.2 7.17% на 1.08.2018 147,2 -9.6 -6.12%
за август 46,6 -1.2 -2.51% на 1.09.2018 139,1 -8.1 -5.50%
за сентябрь 47,4 0.8 1.72% на 1.10.2018 141,9 2.8 2.01%
за октябрь 47,7 0.3 0.63% на 1.11.2018 133,8 -8.1 -5.71%
за ноябрь 44,2 -3.5 -7.34% на 1.12.2018 135,8 2.0 1.49%
за декабрь 39,5 -4.7 -10.63% на 1.01.2019 140,1 4.3 3.17%
Газойли (дизельное топливо) (тыс. тонн)
Использовано в 2018 Остатки
за январь 219,4 -63.0 -22.31% на 1.02.2018 304,4 121.6 66.52%
за февраль 217,6 -1.8 -0.82% на 1.03.2018 325,2 20.8 6.83%
за март 234,6 17.0 7.81% на 1.04.2018 333,0 7.8 2.40%
за апрель 401,0 166.4 70.93% на 1.05.2018 319,4 -13.6 -4.08%
за май 361,5 -39.5 -9.85% на 1.06.2018 313,0 -6.4 -2.00%
за июнь 322,1 -39.4 -10.90% на 1.07.2018 323,3 10.3 3.29%
за июль 419,9 97.8 30.36% на 1.08.2018 305,5 -17.8 -5.51%
за август 434,7 14.8 3.52% на 1.09.2018 293,3 -12.2 -3.99%
за сентябрь 473,3 38.6 8.88% на 1.10.2018 270,6 -22.7 -7.74%
за октябрь 499,2 25.9 5.47% на 1.11.2018 260,7 -9.9 -3.66%
за ноябрь 392,1 -107.1 -21.45% на 1.12.2018 276,2 15.5 5.95%
за декабрь 284,9 -107.2 -27.34% на 1.01.2019 286,8 10.6 3.84%
Мазуты топливные (тяжелые) (тыс. тонн)
Использовано в 2018 Остатки
за январь 34,0 -43.4 -56.07% на 1.02.2018 119,7 9.8 8.92%
за февраль 31,2 -2.8 -8.24% на 1.03.2018 115,1 -4.6 -3.84%
за март 49,8 18.6 59.62% на 1.04.2018 102,2 -12.9 -11.21%
за апрель 17,5 -32.3 -64.86% на 1.05.2018 102,2 0.0 0%
за май 14,3 -3.2 -18.29% на 1.06.2018 102,9 0.7 0.68%
за июнь 13,8 -0.5 -3.50% на 1.07.2018 98,7 -4.2 -4.08%
за июль 12,5 -1.3 -9.42% на 1.08.2018 97,4 -1.3 -1.32%
за август 11,3 -1.2 -9.60% на 1.09.2018 97,7 0.3 0.31%
за сентябрь 8,6 -2.7 -23.89% на 1.10.2018 99,2 1.5 1.54%
за октябрь 5,3 -3.3 -38.37% на 1.11.2018 98,7 -0.5 -0.50%
за ноябрь 6,5 1.2 22.64% на 1.12.2018 97,7 -1.0 -1.01%
за декабрь 8,6 2.1 32.31% на 1.01.2019 99,6 1.9 1.94%
Пропан и бутан сжиженные (тыс. тонн)
Использовано в 2018 Остатки
за январь 9,1 -1.0 -9.90% на 1.02.2018 27,0 11.7 76.47%
за февраль 9,3 0.2 2.20% на 1.03.2018 28,6 1.6 5.93%
за март 10,0 0.7 7.53% на 1.04.2018 34,2 5.6 19.58%
за апрель 10,6 0.6 6.00% на 1.05.2018 29,6 -4.6 -13.45%
за май 11,2 0.6 5.66% на 1.06.2018 27,1 -2.5 -8.45%
за июнь 10,9 -0.3 -2.68% на 1.07.2018 28,0 0.9 3.32%
за июль 11,7 0.8 7.34% на 1.08.2018 27,9 -0.1 -0.36%
за август 11,8 0.1 0.85% на 1.09.2018 28,1 0.2 0.72%
за сентябрь 12,4 0.6 5.08% на 1.10.2018 27,0 -1.1 -3.91%
за октябрь 13,8 1.4 11.29% на 1.11.2018 26,0 -1.0 -3.70%
за ноябрь 13,1 -0.7 -5.07% на 1.12.2018 26,1 0.1 0.38%
за декабрь 11,6 -1.5 -11.45% на 1.01.2019 45,9 19.8 75.86%