Использование топливных продуктов
последнее обновление: 15.03.2022
Использование и запасы топливных продуктов в Украине в 2021 г.
Использовано за 2021 Остатки на 1.01.2022
Уголь каменный тыс. тонн 39164,5 1394,8
Нефть сырая (включая газовый конденсат) тыс. тонн ∗ ∗
Газ природный млн. м³ 28740,2
Бензин моторный тыс. тонн 374,7 132,7
Газойли (дизельное топливо) тыс. тонн 4188,2 330,0
Мазуты топливные (тяжелые) тыс. тонн 187,3 78,8
Пропан и бутан сжиженные тыс. тонн 252,1 19,3
Данные приводятся без учета объемов продажи топлива населению через АЗС.
Начиная с 2017 года данные по нефти Держстатом не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).
Ниже приводятся детальные данные по использованию и остаткам энергоносителей и продуктов переработки нефти в Украине в 2021 году (по месяцам).
Уголь каменный (тыс. тонн)
Использовано в 2021 Остатки
за январь 3754,2 -913.8 -19.58% на 1.02.2021 1801,3 -727.9 -28.78%
за февраль 3370,4 -383.8 -10.22% на 1.03.2021 1794,1 -7.2 -0.40%
за март 3411,3 40.9 1.21% на 1.04.2021 2010,9 216.8 12.09%
за апрель 2904,3 -507.0 -14.86% на 1.05.2021 2222,3 211.5 10.52%
за май 2741,9 -162.4 -5.59% на 1.06.2021 2568,2 345.9 15.56%
за июнь 2820,4 78.5 2.86% на 1.07.2021 2792,4 224.2 8.73%
за июль 3470,1 649.7 23.04% на 1.08.2021 2287,6 -504.8 -18.08%
за август 3268,2 -202.0 -5.82% на 1.09.2021 1850,3 -437.3 -19.12%
за сентябрь 2963,9 -304.2 -9.31% на 1.10.2021 1672,1 -178.1 -9.63%
за октябрь 3457,5 493.6 16.65% на 1.11.2021 1538,4 -133.7 -8.00%
за ноябрь 3471,7 14.2 0.41% на 1.12.2021 1523,6 -14.8 -0.96%
за декабрь 3530,6 58.9 1.70% на 1.01.2022 1394,8 -128.8 -8.46%
Газ природный (млн. м³)
Использовано в 2021
за январь 4352,6 -217.7 -4.76%
за февраль 4118,1 -234.5 -5.39%
за март 3605,3 -512.8 -12.45%
за апрель 2277,7 -1327.6 -36.82%
за май 1363,3 -914.4 -40.15%
за июнь 1059,5 -303.8 -22.29%
за июль 1092,2 32.7 3.09%
за август 1179,2 87.0 7.97%
за сентябрь 1216,3 37.1 3.15%
за октябрь 1911,4 695.1 57.15%
за ноябрь 2960,4 1049.0 54.88%
за декабрь 3604,3 644.0 21.75%
Бензин моторный (тыс. тонн)
Использовано в 2021 Остатки
за январь 24,6 -13.9 -36.10% на 1.02.2021 148,7 57.7 63.35%
за февраль 25,5 1.0 3.88% на 1.03.2021 146,6 -2.1 -1.40%
за март 28,3 2.8 11.09% на 1.04.2021 142,6 -4.0 -2.72%
за апрель 32,0 3.7 13.10% на 1.05.2021 139,8 -2.8 -1.99%
за май 31,7 -0.4 -1.20% на 1.06.2021 133,0 -6.7 -4.82%
за июнь 32,4 0.7 2.32% на 1.07.2021 124,4 -8.7 -6.51%
за июль 36,1 3.7 11.30% на 1.08.2021 120,9 -3.5 -2.80%
за август 33,2 -2.9 -7.96% на 1.09.2021 123,4 2.5 2.10%
за сентябрь 34,7 1.5 4.43% на 1.10.2021 138,2 14.7 11.94%
за октябрь 34,1 -0.5 -1.56% на 1.11.2021 124,3 -13.9 -10.05%
за ноябрь 32,1 -2.0 -5.82% на 1.12.2021 132,0 7.7 6.19%
за декабрь 30,1 -2.0 -6.32% на 1.01.2022 132,7 0.7 0.53%
Газойли (дизельное топливо) (тыс. тонн)
Использовано в 2021 Остатки
за январь 201,2 -161.5 -44.53% на 1.02.2021 333,9 263.6 374.74%
за февраль 206,7 5.5 2.72% на 1.03.2021 352,8 18.9 5.66%
за март 250,7 44.0 21.29% на 1.04.2021 384,4 31.6 8.97%
за апрель 352,7 102.0 40.69% на 1.05.2021 363,5 -20.9 -5.45%
за май 340,4 -12.3 -3.48% на 1.06.2021 350,6 -12.8 -3.53%
за июнь 298,2 -42.1 -12.38% на 1.07.2021 328,4 -22.2 -6.35%
за июль 432,8 134.6 45.12% на 1.08.2021 309,8 -18.6 -5.67%
за август 419,2 -13.6 -3.14% на 1.09.2021 298,4 -11.4 -3.67%
за сентябрь 428,2 9.0 2.14% на 1.10.2021 312,6 14.2 4.75%
за октябрь 509,7 81.5 19.04% на 1.11.2021 275,5 -37.0 -11.85%
за ноябрь 433,5 -76.2 -14.95% на 1.12.2021 281,7 6.2 2.24%
за декабрь 314,9 -118.6 -27.37% на 1.01.2022 330,0 48.4 17.16%
Мазуты топливные (тяжелые) (тыс. тонн)
Использовано в 2021 Остатки
за январь 15,9 9.8 161.23% на 1.02.2021 95,3 -4.6 -4.62%
за февраль 17,9 2.0 12.65% на 1.03.2021 91,7 -3.6 -3.75%
за март 6,3 -11.5 -64.64% на 1.04.2021 89,0 -2.7 -2.90%
за апрель 4,0 -2.4 -37.27% на 1.05.2021 87,4 -1.6 -1.82%
за май 3,2 -0.7 -18.43% на 1.06.2021 87,6 0.2 0.19%
за июнь 12,0 8.8 271.80% на 1.07.2021 86,5 -1.1 -1.26%
за июль 15,2 3.1 26.17% на 1.08.2021 82,5 -4.0 -4.64%
за август 17,6 2.4 16.03% на 1.09.2021 79,3 -3.1 -3.80%
за сентябрь 14,4 -3.2 -18.34% на 1.10.2021 76,9 -2.4 -3.07%
за октябрь 18,4 4.0 27.87% на 1.11.2021 78,3 1.4 1.77%
за ноябрь 24,2 5.8 31.70% на 1.12.2021 74,4 -3.8 -4.87%
за декабрь 38,4 14.2 58.50% на 1.01.2022 78,8 4.3 5.83%
Пропан и бутан сжиженные (тыс. тонн)
Использовано в 2021 Остатки
за январь 10,6 -7.3 -40.77% на 1.02.2021 20,7 7.6 58.08%
за февраль 10,3 -0.3 -2.90% на 1.03.2021 20,5 -0.1 -0.66%
за март 11,8 1.5 15.07% на 1.04.2021 21,9 1.3 6.51%
за апрель 15,0 3.2 26.85% на 1.05.2021 22,0 0.2 0.83%
за май 14,2 -0.8 -5.42% на 1.06.2021 24,3 2.2 10.12%
за июнь 25,3 11.1 78.43% на 1.07.2021 19,2 -5.1 -20.97%
за июль 27,7 2.4 9.44% на 1.08.2021 18,7 -0.5 -2.62%
за август 32,5 4.8 17.28% на 1.09.2021 19,9 1.3 6.76%
за сентябрь 27,1 -5.3 -16.46% на 1.10.2021 20,0 0.1 0.52%
за октябрь 24,4 -2.7 -9.93% на 1.11.2021 19,6 -0.4 -2.20%
за ноябрь 30,4 5.9 24.21% на 1.12.2021 27,4 7.8 39.81%
за декабрь 22,8 -7.6 -24.90% на 1.01.2022 19,3 -8.1 -29.64%