Девальвация украинской гривны
последнее обновление: 12.11.2025 22:11
Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам (прежде всего — к т.н. "твердым валютам"), либо к золоту. Конечно, мы предпочли бы говорить о ревальвации гривны, но, увы, имеем то, что имеем...
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112,9 | 110,6 | 124,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | 92,7 | 77,3 | 104,2 | 102,4 | 102,3 | 106,6 | 103,0 | 98,3 | 100,7 | 103,2 | 99,3 | 112,9 |
| февраль | 118,0 | 187,1 | 105,0 | 104,0 | 95,9 | 96,0 | 93,2 | 100,4 | 99,4 | 94,2 | 99,9 | 110,6 |
| март | 115,2 | 92,8 | 108,2 | 103,0 | 96,6 | 103,1 | 96,1 | 99,0 | 97,7 | 96,7 | 101,0 | |
| апрель | 103,3 | 101,6 | 101,4 | 96,5 | 90,9 | 97,4 | 104,2 | 100,0 | 115,5 | 97,7 | 100,0 | |
| май | 107,2 | 96,3 | 97,3 | 99,6 | 100,9 | 100,3 | 103,9 | 101,2 | 113,4 | 97,9 | 106,3 | |
| июнь | 101,8 | 94,5 | 101,6 | 94,4 | 99,0 | 101,1 | 98,2 | 99,7 | 116,3 | 91,7 | 105,2 | |
| июль | 96,9 | 93,1 | 95,6 | 98,2 | 103,3 | 95,0 | 99,8 | 98,6 | 107,6 | 96,6 | 100,7 | |
| август | 105,2 | 93,4 | 108,0 | 102,0 | 96,3 | 96,1 | 99,6 | 99,8 | 103,5 | 95,0 | 94,6 | |
| сентябрь | 92,6 | 99,1 | 102,4 | 104,4 | 103,8 | 98,7 | 97,2 | 99,6 | 101,7 | 98,9 | 98,3 | |
| октябрь | 93,8 | 110,3 | 98,7 | 100,9 | 99,5 | 104,0 | 99,6 | 101,8 | 96,6 | 103,7 | 95,8 | |
| ноябрь | 98,9 | 100,5 | 97,1 | 100,3 | 99,0 | 96,1 | 104,0 | 98,4 | 101,1 | 105,4 | 92,4 | |
| декабрь | 99,3 | 90,9 | 112,3 | 104,5 | 93,9 | 102,0 | 101,0 | 99,5 | 83,5 | 102,8 | 95,6 | |
| За год | 123,7 | 107,6 | 134,9 | 110,0 | 82,3 | 95,8 | 99,1 | 96,2 | 137,7 | 84,1 | 88,9 | 124,8 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
Обратите внимание, что величину девальвации мы вычислили в процентах — для того, чтобы было удобно сравнивать девальвацию украинской национальной валюты с другим нашим национальным достижением — индексом инфляции.
| 2025 | Индекс инфляции | Девальвация гривны | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,2 | 112,9 | 11,7 |
| февраль | 100,8 | 110,6 | 9,8 |
| март | 101,5 | ||
| апрель | 100,7 | ||
| май | 101,3 | ||
| июнь | 100,8 | ||
| июль | 99,8 | ||
| август | 99,8 | ||
| сентябрь | 100,3 | ||
| октябрь | 100,9 | ||
| ноябрь | |||
| декабрь | |||
| За год | 107,3 | 124,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца