Индекс инфляции по Житомирской обл.
последнее обновление: 12.09.2024 12:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 101,1 | 100,9 | 100,3 | 101,8 | 100,5 | 100,5 | 99,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 104,3 |
2002 | 100,3 | 99,7 | 99,5 | 100,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 99,6 | 99,3 | 100,0 | 100,5 | 101,6 | 99,0 |
2003 | 100,4 | 100,5 | 101,0 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 99,3 | 100,5 | 103,2 | 101,0 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 99,9 | 99,9 | 100,9 | 100,1 | 100,1 | 102,0 | 103,6 | 102,2 | 102,5 | 113,3 |
2005 | 101,3 | 100,4 | 102,2 | 100,3 | 100,0 | 101,1 | 101,1 | 100,0 | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 100,5 | 110,8 |
2006 | 100,7 | 101,0 | 99,8 | 98,7 | 100,3 | 99,9 | 102,0 | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 103,6 | 100,5 | 110,3 |
2007 | 100,4 | 99,9 | 100,0 | 98,7 | 99,3 | 101,9 | 100,9 | 100,9 | 102,4 | 104,0 | 102,9 | 101,9 | 113,9 |
2008 | 102,9 | 102,9 | 104,8 | 102,0 | 100,5 | 101,1 | 100,3 | 98,3 | 101,0 | 101,0 | 102,1 | 102,3 | 120,8 |
2009 | 101,9 | 102,3 | 100,9 | 100,8 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 111,9 |
2010 | 101,4 | 101,3 | 101,0 | 99,8 | 99,4 | 100,0 | 99,7 | 101,7 | 102,9 | 100,9 | 100,2 | 100,3 | 108,9 |
2011 | 101,2 | 100,4 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,9 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 100,2 | 100,3 | 99,5 | 103,9 |
2012 | 99,7 | 100,2 | 100,1 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,6 | 99,9 | 100,3 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,0 |
2013 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 99,4 |
2014 | 99,9 | 100,5 | 101,8 | 103,1 | 104,3 | 101,4 | 100,9 | 101,0 | 102,6 | 102,7 | 101,6 | 103,0 | 125,2 |
2015 | 103,4 | 105,9 | 111,0 | 115,8 | 101,9 | 99,9 | 99,0 | 99,6 | 101,0 | 98,4 | 101,9 | 100,4 | 143,7 |
2016 | 100,8 | 99,5 | 101,0 | 104,2 | 99,7 | 99,7 | 100,3 | 99,6 | 101,9 | 102,6 | 101,6 | 101,1 | 112,6 |
2017 | 100,7 | 100,8 | 101,4 | 101,2 | 100,9 | 101,6 | 100,5 | 100,2 | 102,2 | 101,6 | 100,4 | 100,8 | 113,0 |
2018 | 101,4 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 100,0 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 102,2 | 101,6 | 101,4 | 100,6 | 109,1 |
2019 | 101,0 | 100,3 | 100,8 | 100,8 | 100,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 100,9 | 100,6 | 100,3 | 99,3 | 103,6 |
2020 | 101,0 | 99,5 | 99,9 | 100,4 | 101,0 | 98,3 | 100,1 | 99,5 | 101,0 | 101,0 | 101,9 | 101,0 | 104,6 |
2021 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 100,5 | 101,3 | 99,9 | 100,4 | 99,4 | 101,5 | 100,4 | 101,3 | 100,5 | 109,0 |
2022 | 100,8 | 101,4 | 103,3 | 102,5 | 103,6 | 102,9 | 100,9 | 101,9 | 101,8 | 102,3 | 101,2 | 100,3 | 125,4 |
2023 | 101,3 | 100,1 | 101,2 | 100,4 | 100,3 | 101,3 | 99,0 | 99,2 | 100,7 | 100,3 | 100,7 | 100,7 | 105,3 |
2024 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 99,9 | 102,2 | 100,5 | 104,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
январь | 99,9 | 99,9 | 103,4 | 100,8 | 100,7 | 101,4 | 101,0 | 101,0 | 100,9 | 100,8 | 101,3 | 100,2 |
февраль | 99,8 | 100,5 | 105,9 | 99,5 | 100,8 | 100,8 | 100,3 | 99,5 | 101,1 | 101,4 | 100,1 | 100,3 |
март | 100,0 | 101,8 | 111,0 | 101,0 | 101,4 | 100,7 | 100,8 | 99,9 | 101,5 | 103,3 | 101,2 | 100,4 |
апрель | 99,8 | 103,1 | 115,8 | 104,2 | 101,2 | 100,5 | 100,8 | 100,4 | 100,5 | 102,5 | 100,4 | 100,6 |
май | 100,0 | 104,3 | 101,9 | 99,7 | 100,9 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,3 | 103,6 | 100,3 | 99,9 |
июнь | 99,7 | 101,4 | 99,9 | 99,7 | 101,6 | 99,8 | 99,6 | 98,3 | 99,9 | 102,9 | 101,3 | 102,2 |
июль | 99,8 | 100,9 | 99,0 | 100,3 | 100,5 | 99,9 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,9 | 99,0 | 100,5 |
август | 99,8 | 101,0 | 99,6 | 99,6 | 100,2 | 99,9 | 99,8 | 99,5 | 99,4 | 101,9 | 99,2 | |
сентябрь | 100,0 | 102,6 | 101,0 | 101,9 | 102,2 | 102,2 | 100,9 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | 100,7 | |
октябрь | 100,1 | 102,7 | 98,4 | 102,6 | 101,6 | 101,6 | 100,6 | 101,0 | 100,4 | 102,3 | 100,3 | |
ноябрь | 100,3 | 101,6 | 101,9 | 101,6 | 100,4 | 101,4 | 100,3 | 101,9 | 101,3 | 101,2 | 100,7 | |
декабрь | 100,2 | 103,0 | 100,4 | 101,1 | 100,8 | 100,6 | 99,3 | 101,0 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | |
За год | 99,4 | 125,2 | 143,7 | 112,6 | 113,0 | 109,1 | 103,6 | 104,6 | 109,0 | 125,4 | 105,3 | 104,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2024 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Житомирской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 100,4 | 100,2 | -0,2 |
февраль | 100,3 | 100,3 | 0,0 |
март | 100,5 | 100,4 | -0,1 |
апрель | 100,2 | 100,6 | 0,4 |
май | 100,6 | 99,9 | -0,7 |
июнь | 102,2 | 102,2 | 0,0 |
июль | 100,0 | 100,5 | 0,5 |
август | 100,6 | ||
сентябрь | |||
октябрь | |||
ноябрь | |||
декабрь | |||
За 2024 год | 104,9 | 104,2 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Напоследок приводим также глобальный график с динамикой изменения индекса инфляции по Украине и по Житомирской обл. за последние годы нарастающим итогом: