Реализация промышленной продукции
последнее обновление: 21.10.2025
| 2021 | Объем реализации | Из них за рубежом | |||
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 234088,3 | -36348.0 | -13.4% | 71000,3 | 30,3% |
| февраль | 255476,6 | 21388.3 | 9.1% | 78591,5 | 30,8% |
| март | 294401,3 | 38924.7 | 15.2% | 88835,4 | 30,2% |
| апрель | 284858,8 | -9542.5 | -3.2% | 86195,6 | 30,3% |
| май | 277824,9 | -7033.9 | -2.5% | 87084,3 | 31,3% |
| июнь | 286303,4 | 8478.5 | 3.1% | 92319,7 | 32,2% |
| июль | 295366,4 | 9063.0 | 3.2% | 88955,3 | 30,1% |
| август | 290629,6 | -4736.8 | -1.6% | 83377,1 | 28,7% |
| сентябрь | 291556,6 | 927.0 | 0.3% | 82502,1 | 28,3% |
| октябрь | 318502,4 | 26945.8 | 9.2% | 78866,4 | 24,8% |
| ноябрь | 355616,8 | 37114.4 | 11.7% | 82743,7 | 23,3% |
| декабрь | 399625,9 | 44009.1 | 12.4% | 98136,3 | 24,6% |
| за год | 3584251,0 | 1018607,7 | 28,4% | ||
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
| 2021 | Коды по КВЭД-2010 | Объем реализации | Из них за рубежом | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вся промышленность | 3584251,0 | 100,0% | 1018607,7 | 28,4% | |
| Добывающая промышленность | B | 575124,6 | 16,0% | 184913,9 | 5,2% |
| Добыча угля | 05 | 63122,8 | - | ||
| Добыча нефти и газа | 06 | 157695,1 | - | ||
| Добыча металлических руд | 07 | 304516,3 | 173711,7 | ||
| Прочие полезные ископаемые | 08 | 37116,1 | 11196,6 | ||
| Перерабатывающая промышленность | C | 2198676,1 | 61,3% | 831588,5 | 23,2% |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 583998,5 | 187725,2 | ||
| Производство напитков | 11 | 66974,1 | 3212,3 | ||
| Производство табачных изделий | 12 | 27527,0 | 12775,5 | ||
| Текстильное производство | 13 | 11403,9 | 4510,3 | ||
| Производство одежды | 14 | 9856,4 | 3583,6 | ||
| Изделия из кожи и прочих материалов | 15 | 6955,5 | 3898,5 | ||
| Изделия из древесины (кроме мебели) | 16 | 54030,6 | 31122,7 | ||
| Производство бумаги | 17 | 51476,5 | 13240,2 | ||
| Полиграфическая деятельность | 18 | 12599,6 | 670,1 | ||
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 103877,4 | 8704,8 | ||
| Производство химической продукции | 20 | 104960,1 | 33676,8 | ||
| Производство медикаментов | 21 | 48998,5 | 6610,6 | ||
| Резиновые и пластмассовые изделия | 22 | 69050,0 | 13842,2 | ||
| Прочая неметаллическая продукция | 23 | 135534,2 | 15249,5 | ||
| Металлургическое производство | 24 | 574429,2 | 363169,3 | ||
| Готовые металлические изделия | 25 | 65747,6 | 16826,0 | ||
| Производство мебели | 31 | 27932,8 | 15431,3 | ||
| Производство прочей продукции | 32 | 6428,1 | 2501,1 | ||
| Ремонтные и монтажные работы | 33 | 32110,3 | 2636,2 | ||
| Машиностроение | 26-30 | 204785,8 | 92202,3 | ||
| Компьютеры, электроника, оптика | 26 | 14860,1 | 3657,5 | ||
| Электротехническое оборудование | 27 | 40682,6 | 14496,1 | ||
| Производство механизмов и оборудования | 28 | 71657,3 | 30207,3 | ||
| Производство автотранспортных средств | 29 | 32582,3 | 21005,8 | ||
| Производство прочих транспортных средств | 30 | 45003,5 | 22835,6 | ||
| Поставка электроэнергии, газа, пара | D | 770043,0 | 21,5% | - | - |
| Производство и распределение электроэнергии | 35.1 | 496495,3 | - | ||
| Производство и распределение газа | 35.2 | 211065,5 | - | ||
| Водоснабжение, канализация, отходы | E | 40407,3 | 1,1% | - | - |
| Забор, очистка и поставка воды | 36 | 16739,6 | - | ||
| Канализвция, водоотвод, очистка | 37 | 10207,2 | - | ||
| Сбор, обработка, удаление отходов | 38 | 13394,0 | - | ||
- без НДС и акциза
Начиная с 2017 года данные, касающиеся реализации за рубежом продукции по разделам "D" и "E", не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).
Напоследок — данные по реализации промышленной продукции по месяцам за 2021 год: