Реализация промышленной продукции
последнее обновление: 21.10.2025
| 2024 | Объем реализации | Из них за рубежом | |||
|---|---|---|---|---|---|
| январь | 293691,3 | -47043.7 | -13.8% | 54725,0 | 18,6% |
| февраль | 290601,3 | -3090.0 | -1.1% | 58127,7 | 20,0% |
| март | 295852,9 | 5251.6 | 1.8% | 60183,2 | 20,3% |
| апрель | 280330,3 | -15522.6 | -5.2% | 60237,0 | 21,5% |
| май | 277159,2 | -3171.1 | -1.1% | 61146,8 | 22,1% |
| июнь | 270283,6 | -6875.6 | -2.5% | 57240,0 | 21,2% |
| июль | 286607,0 | 16323.4 | 6.0% | 54654,1 | 19,1% |
| август | 292139,9 | 5532.9 | 1.9% | 50709,0 | 17,4% |
| сентябрь | 296311,6 | 4171.7 | 1.4% | 54292,6 | 18,3% |
| октябрь | 340318,1 | 44006.5 | 14.9% | 61028,3 | 17,9% |
| ноябрь | 350681,8 | 10363.7 | 3.0% | 58284,9 | 16,6% |
| декабрь | 383220,1 | 32538.3 | 9.3% | 49645,1 | 13,0% |
| за год | 3657197,1 | 680273,7 | 18,6% | ||
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
| 01.2024 | Коды по КВЭД-2010 | Объем реализации | Из них за рубежом | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вся промышленность | 293691,3 | 100,0% | 54725,0 | 18,6% | |
| Добывающая промышленность | B | 34195,2 | 11,6% | 9196,5 | 3,1% |
| Добыча угля | 05 | 6325,5 | - | ||
| Добыча нефти и газа | 06 | 14327,2 | - | ||
| Добыча металлических руд | 07 | 11873,7 | 9079,8 | ||
| Прочие полезные ископаемые | 08 | 673,1 | 116,7 | ||
| Перерабатывающая промышленность | C | 143934,1 | 49,0% | 45517,4 | 15,5% |
| Производство пищевых продуктов | 10 | 57143,9 | 20417,0 | ||
| Производство напитков | 11 | 5272,2 | - | ||
| Производство табачных изделий | 12 | 535,6 | - | ||
| Текстильное производство | 13 | 925,5 | 351,1 | ||
| Производство одежды | 14 | 1118,4 | 439,5 | ||
| Изделия из кожи и прочих материалов | 15 | 633,3 | 267,6 | ||
| Изделия из древесины (кроме мебели) | 16 | 4517,9 | 2499,2 | ||
| Производство бумаги | 17 | 4129,1 | 613,6 | ||
| Полиграфическая деятельность | 18 | 907,3 | 16,9 | ||
| Производство кокса и нефтепродуктов | 19 | 4350,3 | 130,3 | ||
| Производство химической продукции | 20 | 4684,0 | 727,9 | ||
| Производство медикаментов | 21 | 3603,2 | 562,8 | ||
| Резиновые и пластмассовые изделия | 22 | 4734,2 | 663,5 | ||
| Прочая неметаллическая продукция | 23 | 5625,7 | 732,0 | ||
| Металлургическое производство | 24 | 18472,2 | 9727,6 | ||
| Готовые металлические изделия | 25 | 7102,5 | 883,1 | ||
| Производство мебели | 31 | 2531,0 | 1585,3 | ||
| Производство прочей продукции | 32 | 594,2 | 161,3 | ||
| Ремонтные и монтажные работы | 33 | 2099,7 | 138,7 | ||
| Машиностроение | 26-30 | 14953,9 | 4996,6 | ||
| Компьютеры, электроника, оптика | 26 | 1466,8 | 334,8 | ||
| Электротехническое оборудование | 27 | 2786,5 | 1082,5 | ||
| Производство механизмов и оборудования | 28 | 3169,9 | 1014,2 | ||
| Производство автотранспортных средств | 29 | 2913,6 | 1848,1 | ||
| Производство прочих транспортных средств | 30 | 4617,1 | 717,0 | ||
| Поставка электроэнергии, газа, пара | D | 112433,6 | 38,3% | - | - |
| Производство и распределение электроэнергии | 35.1 | 74453,5 | - | ||
| Производство и распределение газа | 35.2 | 25802,6 | - | ||
| Водоснабжение, канализация, отходы | E | 3128,4 | 1,1% | - | - |
| Забор, очистка и поставка воды | 36 | 1309,2 | - | ||
| Канализвция, водоотвод, очистка | 37 | 864,2 | - | ||
| Сбор, обработка, удаление отходов | 38 | 945,3 | - | ||
- без НДС и акциза
Начиная с 2017 года данные, касающиеся реализации за рубежом продукции по разделам "D" и "E", не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).