Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 497,4546 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 957,1162 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0267 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 597,9429 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 646,4460 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 112,5923 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 36,4321 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 132,0632 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 62,9027 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 984,2140 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1057,3850 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 32,5629 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,3938 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 79,1805 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,1170 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 285,0481 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1392,0990 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 71,4339 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 110,6853 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 213,7737 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1816 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 87,7806 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 503,3570 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 270,1754 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 441,6685 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 770,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5431 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133,7919 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 13.03.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7041,6500 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 98,8680 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8069,6000 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1524,6000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм