Архив валютных курсов
Курсы Национального банка Украины
На четверг, 1 декабря 2011, валютные курсы НБУ составили:
- Доллар США (USD) – 7.9897 грн. за 1 доллар
- Евро (EUR) – 10.7206 грн. за 1 евро
- Российский рубль (RUB) – 2.5445 грн. за 10 рублей
На пятницу, 02.12.2011, Нацбанк установил следующие валютные курсы. Курс USD (доллар США) немного повысился и установлен равным 7.9899 грн. Курс EUR (евро) поднялся до 10.78 грн. Курс RUB (российский рубль) ушел вверх и теперь равен 0.259 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 1.12.2011
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 814,3243 | +15.1146 | +1.891 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1015,9842 | 0.0000 | 0.000 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0093 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 783,7827 | +7.0047 | +0.902 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 874,0790 | +6.5441 | +0.754 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 125,2887 | -0.3932 | -0.313 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 42,3387 | +0.6326 | +1.517 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 144,1519 | +0.8944 | +0.624 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1072,0579 | +6.5515 | +0.615 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1252,6968 | +4.5197 | +0.362 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 34,8489 | +0.3754 | +1.089 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,6968 | +0.0226 | +0.615 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 103,0825 | +0.4523 | +0.441 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,4098 | +0.0011 | +0.020 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 310,4894 | +1.8974 | +0.615 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1536,1197 | +9.6062 | +0.629 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 67,2641 | +0.2252 | +0.336 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 138,2765 | +2.5346 | +1.867 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 237,8123 | +2.4453 | +1.039 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5445 | -0.0064 | -0.251 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 117,2160 | +1.6450 | +1.423 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 621,0868 | +5.4007 | +0.877 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,3404 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 435,4065 | +3.8876 | +0.901 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 798,9700 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4488 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1239,6472 | -2.3626 | -0.190 % |
Официальный курс НБУ для валют 2-й группы (устанавливаемый ежемесячно) на 1.12.2011
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | |
051 | AMD | 10000 | армянских драмов | 208,7501 | -2.0474 | -0.971 % |
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 544,7931 | -32.7420 | -5.669 % |
986 | BRL | 100 | бразильских реалов | 431,0136 | -30.1380 | -6.535 % |
152 | CLP | 1000 | чилийских песо | 15,2957 | -0.8898 | -5.498 % |
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 133,1018 | -0.5163 | -0.386 % |
981 | GEL | 100 | грузинских лари | 481,8006 | +1.0267 | +0.214 % |
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 102,5225 | -0.1866 | -0.182 % |
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 142,0486 | -8.6476 | -5.738 % |
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 211,5020 | -9.2413 | -4.186 % |
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 153,7664 | -7.3688 | -4.573 % |
368 | IQD | 100 | иракских динаров | 0,6846 | +0.0011 | +0.161 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,7328 | -0.0113 | -1.519 % |
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 17,0660 | -0.4353 | -2.487 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 6,9928 | -0.2241 | -3.105 % |
414 | KWD | 100 | кувейтских динаров | 2882,2872 | -29.0267 | -0.997 % |
422 | LBP | 1000 | ливанских фунтов | 5,3070 | +0.0084 | +0.159 % |
434 | LYD | 100 | ливийских динаров | 653,8216 | -9.9880 | -1.505 % |
496 | MNT | 10000 | монгольских тугриков | 59,8255 | -1.7017 | -2.766 % |
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 56,9525 | -3.4601 | -5.727 % |
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 608,2005 | -43.9230 | -6.735 % |
604 | PEN | 100 | перуанских солей | 294,9862 | +0.5233 | +0.178 % |
586 | PKR | 100 | пакистанских рупий | 9,0792 | -0.1077 | -1.172 % |
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 244,8427 | -17.1411 | -6.543 % |
682 | SAR | 100 | саудовских риялов | 213,0416 | +0.3443 | +0.162 % |
760 | SYP | 100 | сирийских фунтов | 15,9730 | -0.2404 | -1.483 % |
972 | TJS | 100 | таджикских сомони | 167,8967 | +0.0870 | +0.052 % |
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 26,2435 | -0.2956 | -1.114 % |
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 16,2624 | -0.9361 | -5.443 % |
Официальный курс банковских металлов НБУ на 1.12.2011
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 13614,4490 | -103.8660 | -0.757 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 250,4770 | -4.8740 | -1.909 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12104,3960 | -215.7210 | -1.751 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 4586,0880 | -71.9070 | -1.544 % |