Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрийских шиллингов | 15,4500 | ||
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 145,5000 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанских манатов | 4,5000 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгийских франков | 52,6900 | ||
112 | BYB | 10000 | белорусских рублей | 0,5900 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 134,1000 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 126,1900 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 22,1000 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 6,2200 | ||
280 | DEM | 100 | немецких марок | 108,7100 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 28,4500 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 13,5900 | ||
724 | ESP | 1000 | испанских песет | 12,7900 | ||
246 | FIM | 100 | финских марок | 36,2300 | ||
250 | FRF | 100 | французских франков | 32,2100 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 23,6700 | ||
191 | HRD | 100 | хорватских динаров | 29,8900 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 10,3000 | ||
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 54,4300 | ||
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 51,1300 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 2,5700 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянских лир | 10,8500 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 14,8500 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 2,4400 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 45,8300 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 316,0300 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 39,3300 | ||
528 | NLG | 100 | нидерландских гульденов | 96,6000 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 26,7900 | ||
616 | PLZ | 100 | польских злотых | 59,2400 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 23,7100 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 127,8500 | ||
705 | SIT | 100 | словенских толаров | 1,1700 | ||
703 | SKK | 100 | словацких крон | 5,4600 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменских манатов | 4,4500 | ||
792 | TRL | 10000 | турецких лир | 0,1500 | ||
901 | TWD | 100 | тайваньских долларов | 6,6700 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 183,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 3,1600 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 254,3800 | ||
954 | XEU | 100 | ЭКЮ | 212,0600 | ||
952 | XOF | 1000 | франков КФА (Западная Африка) | 3,1600 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 18.03.1997 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.1997
Курс банковских металлов НБУ на 18.03.1997 отсутствует
Курс валют на межбанке на 18.03.1997 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 18.03.1997 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 18.03.1997 отсутствует
Обменный курс в отделениях Приватбанка на 18.03.1997 отсутствует
Конвертация по картам Приватбанка на 18.03.1997 отсутствует