Архив валютных курсов
Все курсы по Украине
Валютные курсы Национального банка Украины на понедельник, 23.07.2018, составили:
- Доллар США (USD) – 26.4461 грн. за 1 доллар
- Евро (EUR) – 30.8626 грн. за 1 евро
- Российский рубль (RUB) – 4.1655 грн. за 10 рублей
На вторник, 24 июля 2018, Нацбанк установил следующие валютные курсы. Курс доллара США немного повысился и теперь составляет 26.4497 грн. Курс евро поднялся и теперь составляет 30.9884 грн. Курс российского рубля также поднялся и составил 0.4185 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 23.07.2018
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1951,1065 | +10.0628 | +0.518 % |
975 | BGN | 100 | болгарских левов | 1578,0041 | +9.5280 | +0.607 % |
933 | BYN | 10 | белорусских рублей | 132,3364 | -0.2910 | -0.219 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1998,4850 | +0.1621 | +0.008 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2653,0219 | +13.5231 | +0.512 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 389,6301 | -0.8866 | -0.227 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 119,2758 | +0.9260 | +0.782 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 414,1520 | +2.5946 | +0.630 % |
818 | EGP | 100 | египетских фунтов | 148,3644 | -0.1477 | -0.099 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 3086,2603 | +18.6348 | +0.607 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3450,4560 | +15.1881 | +0.442 % |
344 | HKD | 100 | гонконгских долларов | 336,9390 | -0.2998 | -0.089 % |
191 | HRK | 100 | хорватских кун | 417,3103 | +2.4187 | +0.583 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 94,7781 | +0.6127 | +0.651 % |
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 18,2167 | -0.0717 | -0.392 % |
376 | ILS | 100 | израильских шекелей | 726,8972 | +3.2811 | +0.453 % |
356 | INR | 1000 | индийских рупий | 384,2408 | +0.8619 | +0.225 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 0,6068 | -0.0006 | -0.099 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 235,7003 | +1.4947 | +0.638 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 23,3329 | +0.1053 | +0.453 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 7,6284 | -0.0326 | -0.426 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 158,4966 | -0.3720 | -0.234 % |
484 | MXN | 100 | мексиканских песо | 139,2886 | +0.5241 | +0.378 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 321,8039 | +1.4687 | +0.458 % |
554 | NZD | 100 | новозеландских долларов | 1789,0327 | +8.5315 | +0.479 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 713,9329 | +5.1470 | +0.726 % |
946 | RON | 100 | новых румынских леев | 663,3838 | +4.7417 | +0.720 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 4,1655 | -0.0182 | -0.435 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 297,0185 | +0.8156 | +0.275 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1933,7471 | +5.5143 | +0.286 % |
764 | THB | 100 | таиландских батов | 79,1085 | +0.0399 | +0.050 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 552,3113 | +4.1001 | +0.748 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 2644,6104 | -2.6329 | -0.099 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3703,0648 | +3.7154 | +0.100 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 23.07.2018 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.07.2018
Официальный курс банковских металлов НБУ на 23.07.2018
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 32392,5100 | +164.9700 | +0.512 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 403,5680 | -5.1660 | -1.264 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 21103,9910 | -338.6800 | -1.579 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 23431,2480 | -658.6660 | -2.734 % |
На межбанковском валютном рынке Украины 23.07.2018 цены начали расти. К 17:00 валютные котировки межбанка составили: USD (доллар США) – 26.46 / 26.48 грн., EUR (евро) – 30.9661 / 30.9895 грн., RUB (российский рубль) – 0.4192 / 0.4197 грн. По данным Нацбанка средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 23.07.2018 составил 2644.9683 грн. за 100 долларов.
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 23.07.2018
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 26,4600 | +0.0350 | +0.132 % | 26,4800 | +0.0350 | +0.132 % |
EUR | Евро | 30,9661 | +0.0330 | +0.107 % | 30,9895 | +0.0330 | +0.107 % |
RUB | российский рубль | 0,4192 | +0.0026 | +0.624 % | 0,4197 | +0.0025 | +0.599 % |
Средние курсы обмена валют в банках Украины 23 июля 2018 изменялись разнонаправленно. Курс доллара при этом существенно не изменился, курс евро повысился, курс рубля повысился на покупке, но понизился на продаже. К 16:06 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD – 26.3 / 26.5 грн. за доллар, EUR – 30.6 / 31.05 грн. за евро, RUB – 0.39 / 0.422 грн. за рубль.
Средний курс обмена валют в банках Украины на 23.07.2018
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 13,3700 | 0.0000 | 0.000 % | 13,5400 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 25,8750 | -0.0350 | -0.135 % | 26,6950 | +0.0200 | +0.075 % |
CZK | чешская крона | 1,1000 | -0.0200 | -1.786 % | 1,2100 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 30,6000 | +0.1750 | +0.575 % | 31,0500 | +0.0800 | +0.258 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,8250 | +0.0750 | +0.222 % | 35,0000 | -0.1500 | -0.427 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0900 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0960 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 6,6250 | -0.2250 | -3.285 % | 7,1900 | +0.0400 | +0.559 % |
RUB | российский рубль | 0,3900 | +0.0550 | +16.418 % | 0,4220 | -0.0080 | -1.860 % |
USD | доллар США | 26,3000 | +0.0750 | +0.286 % | 26,5000 | +0.0100 | +0.038 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 23.07.2018
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 26,2522 | -0.0050 | -0.019 % | 26,4320 | +0.0305 | +0.115 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 23.07.2018
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 26,3000 | +0.0500 | +0.190 % | 26,5500 | +0.0500 | +0.189 % |
EUR | Евро | 30,6000 | +0.1000 | +0.328 % | 31,1500 | +0.1500 | +0.484 % |
RUB | российский рубль | 0,4050 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4250 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 23.07.2018
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 26,3000 | +0.0500 | +0.190 % | 26,5957 | +0.0705 | +0.266 % |
EUR | Евро | 30,6000 | +0.1000 | +0.328 % | 31,1527 | +0.0968 | +0.312 % |
RUB | российский рубль | 0,4050 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4250 | 0.0000 | 0.000 % |