Курсы валют Mastercard
Динамика курса EUR (Евро)
за последние 3 месяца
Дата | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 Вт | 44,5842 | 44,8159 | ||||
02.04.2025 Ср | 44,5340 | 44,9347 | ||||
03.04.2025 Чт | 44,8673 | 45,8885 | ||||
04.04.2025 Пт | 45,1452 | 45,7673 | ||||
06.04.2025 Вс | 45,1452 | 45,7673 | ||||
07.04.2025 Пн | 44,6964 | 45,4030 | ||||
08.04.2025 Вт | 44,8223 | 45,2670 | ||||
09.04.2025 Ср | 44,9728 | 45,8065 | ||||
10.04.2025 Чт | 45,3236 | 46,3545 | ||||
11.04.2025 Пт | 46,3111 | 47,3649 | ||||
13.04.2025 Вс | 46,3111 | 47,3649 | ||||
14.04.2025 Пн | 46,6039 | 47,2071 | ||||
15.04.2025 Вт | 46,4506 | 46,8583 | ||||
16.04.2025 Ср | 46,4205 | 46,9563 | ||||
17.04.2025 Чт | 46,9025 | 47,2336 | ||||
18.04.2025 Пт | 46,9346 | 47,1954 | ||||
20.04.2025 Вс | 46,9346 | 47,1954 | ||||
21.04.2025 Пн | 47,0518 | 47,8959 | ||||
22.04.2025 Вт | 47,5587 | 47,9490 | ||||
23.04.2025 Ср | 47,1164 | 47,7956 | ||||
24.04.2025 Чт | 47,1464 | 47,5174 | ||||
25.04.2025 Пт | 47,2381 | 47,5972 | ||||
27.04.2025 Вс | 47,2381 | 47,5972 | ||||
28.04.2025 Пн | 47,2825 | 47,6518 | ||||
29.04.2025 Вт | 47,2547 | 47,4916 | ||||
30.04.2025 Ср | 46,9539 | 47,3645 | ||||
01.05.2025 Чт | 46,8555 | 47,2756 | ||||
04.05.2025 Вс | 47,0137 | 47,4725 | ||||
05.05.2025 Пн | 46,9546 | 47,2874 | ||||
06.05.2025 Вт | 46,7521 | 47,1376 | ||||
07.05.2025 Ср | 46,9252 | 47,1656 | ||||
08.05.2025 Чт | 46,6252 | 47,1856 | ||||
09.05.2025 Пт | 46,5121 | 46,9234 | ||||
11.05.2025 Вс | 46,5121 | 46,9234 | ||||
12.05.2025 Пн | 45,9791 | 46,7101 | ||||
13.05.2025 Вт | 45,9163 | 46,3977 | ||||
14.05.2025 Ср | 46,3676 | 46,7996 | ||||
15.05.2025 Чт | 46,2987 | 46,5724 | ||||
16.05.2025 Пт | 46,2174 | 46,5660 | ||||
18.05.2025 Вс | 46,2174 | 46,5660 | ||||
19.05.2025 Пн | 46,4286 | 46,9400 | ||||
20.05.2025 Вт | 46,5298 | 46,7953 | ||||
21.05.2025 Ср | 46,5857 | 47,0830 | ||||
22.05.2025 Чт | 46,7422 | 47,1614 | ||||
23.05.2025 Пт | 46,7104 | 47,2251 | ||||
25.05.2025 Вс | 46,7104 | 47,2251 | ||||
26.05.2025 Пн | 47,2085 | 47,4745 | ||||
27.05.2025 Вт | 47,1807 | 47,5474 | ||||
28.05.2025 Ср | 46,9182 | 47,1926 | ||||
29.05.2025 Чт | 46,5490 | 47,2259 | ||||
30.05.2025 Пт | 46,9748 | 47,3070 | ||||
01.06.2025 Вс | 46,9748 | 47,3070 | ||||
02.06.2025 Пн | 47,1949 | 47,6652 | ||||
03.06.2025 Вт | 47,3101 | 47,7057 | ||||
04.06.2025 Ср | 47,1086 | 47,4446 | ||||
05.06.2025 Чт | 47,2898 | 47,6797 | ||||
06.06.2025 Пт | 47,0688 | 47,4414 | ||||
09.06.2025 Пн | 47,2387 | 47,4669 | ||||
10.06.2025 Вт | 47,2573 | 47,5814 | ||||
12.06.2025 Чт | 47,6206 | 48,2637 | ||||
13.06.2025 Пт | 47,6147 | 48,1452 | ||||
15.06.2025 Вс | 47,6147 | 48,1452 | ||||
16.06.2025 Пн | 47,8508 | 48,2412 | ||||
17.06.2025 Вт | 47,7867 | 48,1148 | ||||
18.06.2025 Ср | 47,7604 | 48,0476 | ||||
19.06.2025 Чт | 47,7094 | 48,0637 | ||||
20.06.2025 Пт | 47,9125 | 48,2597 | ||||
22.06.2025 Вс | 47,9125 | 48,2597 | ||||
23.06.2025 Пн | 47,9462 | 48,3775 | ||||
24.06.2025 Вт | 48,1277 | 48,6585 | ||||
25.06.2025 Ср | 48,2815 | 48,4731 | ||||
26.06.2025 Чт | 48,3137 | 48,8460 | ||||
27.06.2025 Пт | 48,6321 | 48,9527 | ||||
28.06.2025 Сб | 48,6321 | 48,9527 | ||||
29.06.2025 Вс | 48,6321 | 48,9527 | ||||
30.06.2025 Пн | 48,8887 | 49,1853 | ||||
01.07.2025 Вт | 49,1281 | 49,4814 | ||||
02.07.2025 Ср | 49,1115 | 49,3875 | ||||
03.07.2025 Чт | 48,8881 | 49,2844 | ||||
04.07.2025 Пт | 48,9921 | 49,2008 | ||||
06.07.2025 Вс | 48,9921 | 49,2008 | ||||
07.07.2025 Пн | 48,9739 | 49,2874 | ||||
08.07.2025 Вт | 48,8848 | 49,2363 | ||||
09.07.2025 Ср | 48,8303 | 49,0058 | ||||
10.07.2025 Чт | 48,7704 | 49,1468 | ||||
11.07.2025 Пт | 48,7339 | 48,9554 | ||||
13.07.2025 Вс | 48,7339 | 48,9554 | ||||
14.07.2025 Пн | 48,7345 | 48,9436 | ||||
15.07.2025 Вт | 48,5091 | 48,9105 | ||||
16.07.2025 Ср | 48,3400 | 49,0174 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).