Официальный курс Народного Банка Польши
Динамика курса NOK (норвежская крона)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 Пн | 0,3627 | ||
| 02.09.2025 Вт | 0,3659 | ||
| 03.09.2025 Ср | 0,3652 | ||
| 04.09.2025 Чт | 0,3619 | ||
| 05.09.2025 Пт | 0,3619 | ||
| 08.09.2025 Пн | 0,3620 | ||
| 09.09.2025 Вт | 0,3628 | ||
| 10.09.2025 Ср | 0,3666 | ||
| 11.09.2025 Чт | 0,3672 | ||
| 12.09.2025 Пт | 0,3669 | ||
| 15.09.2025 Пн | 0,3680 | ||
| 16.09.2025 Вт | 0,3660 | ||
| 17.09.2025 Ср | 0,3662 | ||
| 18.09.2025 Чт | 0,3676 | ||
| 19.09.2025 Пт | 0,3664 | ||
| 22.09.2025 Пн | 0,3657 | ||
| 23.09.2025 Вт | 0,3640 | ||
| 24.09.2025 Ср | 0,3651 | ||
| 25.09.2025 Чт | 0,3653 | ||
| 26.09.2025 Пт | 0,3636 | ||
| 29.09.2025 Пн | 0,3653 | ||
| 30.09.2025 Вт | 0,3635 | ||
| 01.10.2025 Ср | 0,3644 | ||
| 02.10.2025 Чт | 0,3653 | ||
| 03.10.2025 Пт | 0,3641 | ||
| 06.10.2025 Пн | 0,3660 | ||
| 07.10.2025 Вт | 0,3667 | ||
| 08.10.2025 Ср | 0,3658 | ||
| 09.10.2025 Чт | 0,3661 | ||
| 10.10.2025 Пт | 0,3647 | ||
| 13.10.2025 Пн | 0,3646 | ||
| 14.10.2025 Вт | 0,3631 | ||
| 15.10.2025 Ср | 0,3620 | ||
| 16.10.2025 Чт | 0,3621 | ||
| 17.10.2025 Пт | 0,3601 | ||
| 20.10.2025 Пн | 0,3616 | ||
| 21.10.2025 Вт | 0,3622 | ||
| 22.10.2025 Ср | 0,3643 | ||
| 23.10.2025 Чт | 0,3659 | ||
| 24.10.2025 Пт | 0,3647 | ||
| 27.10.2025 Пн | 0,3638 | ||
| 28.10.2025 Вт | 0,3630 | ||
| 29.10.2025 Ср | 0,3639 | ||
| 30.10.2025 Чт | 0,3637 | ||
| 31.10.2025 Пт | 0,3647 | ||
| 03.11.2025 Пн | 0,3650 | ||
| 04.11.2025 Вт | 0,3630 | ||
| 05.11.2025 Ср | 0,3631 | ||
| 06.11.2025 Чт | 0,3634 | ||
| 07.11.2025 Пт | 0,3606 | ||
| 10.11.2025 Пн | 0,3625 | ||
| 12.11.2025 Ср | 0,3636 | ||
| 13.11.2025 Чт | 0,3625 | ||
| 14.11.2025 Пт | 0,3609 | ||
| 17.11.2025 Пн | 0,3606 | ||
| 18.11.2025 Вт | 0,3604 | ||
| 19.11.2025 Ср | 0,3623 | ||
| 20.11.2025 Чт | 0,3604 | ||
| 21.11.2025 Пт | 0,3593 | ||
| 24.11.2025 Пн | 0,3583 | ||
| 25.11.2025 Вт | 0,3582 | ||
| 26.11.2025 Ср | 0,3580 | ||
| 27.11.2025 Чт | 0,3583 | ||
| 28.11.2025 Пт | 0,3602 | ||
| 01.12.2025 Пн | 0,3592 | ||
| 02.12.2025 Вт | 0,3598 | ||
| 03.12.2025 Ср | 0,3599 | ||
| 04.12.2025 Чт | 0,3594 | ||
| 05.12.2025 Пт | 0,3594 | ||
| 08.12.2025 Пн | 0,3587 | ||
| 09.12.2025 Вт | 0,3595 | ||
| 10.12.2025 Ср | 0,3577 | ||
| 11.12.2025 Чт | 0,3579 | ||
| 12.12.2025 Пт | 0,3569 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).