Курс банковских металлов НБУ
Динамика курса XPT (Платина)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 Ср | 84089,7200 | ||
| 02.04.2026 Чт | 86777,4900 | ||
| 03.04.2026 Пт | 84001,8400 | ||
| 06.04.2026 Пн | 83948,3700 | ||
| 07.04.2026 Вт | 87264,2600 | ||
| 08.04.2026 Ср | 84914,9400 | ||
| 09.04.2026 Чт | 90456,4800 | ||
| 10.04.2026 Пт | 89251,6500 | ||
| 13.04.2026 Пн | 90079,0200 | ||
| 14.04.2026 Вт | 88032,8700 | ||
| 15.04.2026 Ср | 90557,2400 | ||
| 16.04.2026 Чт | 92067,2800 | ||
| 17.04.2026 Пт | 93894,6100 | ||
| 20.04.2026 Пн | 91613,9900 | ||
| 21.04.2026 Вт | 92004,9000 | ||
| 22.04.2026 Ср | 91684,5200 | ||
| 23.04.2026 Чт | 91168,4000 | ||
| 24.04.2026 Пт | 89307,4100 | ||
| 27.04.2026 Пн | 87809,3400 | ||
| 28.04.2026 Вт | 88758,1300 | ||
| 29.04.2026 Ср | 84949,0300 | ||
| 30.04.2026 Чт | 84416,5900 | ||
| 01.05.2026 Пт | 86120,8800 | ||
| 04.05.2026 Пн | 87364,7100 | ||
| 05.05.2026 Вт | 85697,0400 | ||
| 06.05.2026 Ср | 87196,9500 | ||
| 07.05.2026 Чт | 88678,6900 | ||
| 08.05.2026 Пт | 91379,8200 | ||
| 11.05.2026 Пн | 89939,5900 | ||
| 12.05.2026 Вт | 90277,8100 | ||
| 13.05.2026 Ср | 92122,1100 | ||
| 14.05.2026 Чт | 95056,5700 | ||
| 15.05.2026 Пт | 92556,9700 | ||
| 18.05.2026 Пн | 88052,6900 | ||
| 19.05.2026 Вт | 87201,4200 | ||
| 20.05.2026 Ср | 86631,2800 | ||
| 21.05.2026 Чт | 85936,7900 | ||
| 22.05.2026 Пт | 85504,5200 | ||
| 25.05.2026 Пн | 85779,1200 | ||
| 26.05.2026 Вт | 87077,5500 | ||
| 27.05.2026 Ср | 86264,2900 | ||
| 28.05.2026 Чт | 84789,4300 | ||
| 29.05.2026 Пт | 83147,9400 | ||
| 01.06.2026 Пн | 85334,1000 | ||
| 02.06.2026 Вт | 86120,5700 | ||
| 03.06.2026 Ср | 86715,1000 | ||
| 04.06.2026 Чт | 85558,8600 | ||
| 05.06.2026 Пт | 84426,2900 | ||
| 08.06.2026 Пн | 84290,5300 | ||
| 09.06.2026 Вт | 79413,2400 | ||
| 10.06.2026 Ср | 79567,0700 | ||
| 11.06.2026 Чт | 74862,6000 | ||
| 12.06.2026 Пт | 74635,3500 | ||
| 15.06.2026 Пн | 77102,7300 | ||
| 16.06.2026 Вт | 80461,6600 | ||
| 17.06.2026 Ср | 81100,7600 | ||
| 18.06.2026 Чт | 80053,3500 | ||
| 19.06.2026 Пт | 76350,3500 | ||
| 22.06.2026 Пн | 75022,9300 | ||
| 23.06.2026 Вт | 75716,6300 | ||
| 24.06.2026 Ср | 73614,8400 | ||
| 25.06.2026 Чт | 72656,4600 | ||
| 26.06.2026 Пт | 71379,3400 | ||
| 29.06.2026 Пн | 72609,7500 | ||
| 30.06.2026 Вт | 71630,9100 | ||
| 01.07.2026 Ср | 71372,4400 | ||
| 02.07.2026 Чт | 70113,6000 | ||
| 03.07.2026 Пт | 72270,3600 | ||
| 06.07.2026 Пн | 73784,5300 | ||
| 07.07.2026 Вт | 73257,0900 | ||
| 08.07.2026 Ср | 73807,4900 | ||
| 09.07.2026 Чт | 70304,1600 | ||
| 10.07.2026 Пт | 72121,3400 | ||
| 13.07.2026 Пн | 72129,0600 | ||
| 14.07.2026 Вт | 72561,3800 | ||
| 15.07.2026 Ср | 72146,3100 | ||
| 16.07.2026 Чт | 72564,7000 | ||
| 17.07.2026 Пт | 74076,3200 | ||
| 20.07.2026 Пн | 70677,9900 | ||
| 21.07.2026 Вт | 71793,0200 | ||
| 22.07.2026 Ср | 72959,9900 | ||
| 23.07.2026 Чт | 73854,8500 | ||
| 24.07.2026 Пт | 72689,7200 | ||
| 27.07.2026 Пн | 71880,1600 | ||
| 28.07.2026 Вт | 73395,1400 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).