Официальный курс НБУ
Динамика курса CAD (канадский доллар)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 Ср | 29,5539 | ||
| 02.10.2025 Чт | 29,5940 | ||
| 03.10.2025 Пт | 29,5994 | ||
| 06.10.2025 Пн | 29,5270 | ||
| 07.10.2025 Вт | 29,6096 | ||
| 08.10.2025 Ср | 29,5980 | ||
| 09.10.2025 Чт | 29,6877 | ||
| 10.10.2025 Пт | 29,7472 | ||
| 13.10.2025 Пн | 29,6781 | ||
| 14.10.2025 Вт | 29,7046 | ||
| 15.10.2025 Ср | 29,6867 | ||
| 16.10.2025 Чт | 29,7420 | ||
| 17.10.2025 Пт | 29,6372 | ||
| 20.10.2025 Пн | 29,7355 | ||
| 21.10.2025 Вт | 29,7432 | ||
| 22.10.2025 Ср | 29,7153 | ||
| 23.10.2025 Чт | 29,7633 | ||
| 24.10.2025 Пт | 29,9350 | ||
| 27.10.2025 Пн | 29,9400 | ||
| 28.10.2025 Вт | 30,0890 | ||
| 29.10.2025 Ср | 30,0594 | ||
| 30.10.2025 Чт | 30,1547 | ||
| 31.10.2025 Пт | 29,9808 | ||
| 03.11.2025 Пн | 29,8634 | ||
| 04.11.2025 Вт | 29,9501 | ||
| 05.11.2025 Ср | 29,8810 | ||
| 06.11.2025 Чт | 29,7673 | ||
| 07.11.2025 Пт | 29,8529 | ||
| 10.11.2025 Пн | 29,7443 | ||
| 11.11.2025 Вт | 29,9418 | ||
| 12.11.2025 Ср | 29,9479 | ||
| 13.11.2025 Чт | 30,0066 | ||
| 14.11.2025 Пт | 30,0479 | ||
| 17.11.2025 Пн | 29,9874 | ||
| 18.11.2025 Вт | 29,9815 | ||
| 19.11.2025 Ср | 30,0124 | ||
| 20.11.2025 Чт | 30,0527 | ||
| 21.11.2025 Пт | 29,9672 | ||
| 24.11.2025 Пн | 29,9980 | ||
| 25.11.2025 Вт | 30,0420 | ||
| 26.11.2025 Ср | 30,0347 | ||
| 27.11.2025 Чт | 30,0140 | ||
| 28.11.2025 Пт | 30,0454 | ||
| 01.12.2025 Пн | 30,1469 | ||
| 02.12.2025 Вт | 30,3348 | ||
| 03.12.2025 Ср | 30,2301 | ||
| 04.12.2025 Чт | 30,2642 | ||
| 05.12.2025 Пт | 30,1895 | ||
| 08.12.2025 Пн | 30,1828 | ||
| 09.12.2025 Вт | 30,4723 | ||
| 10.12.2025 Ср | 30,4664 | ||
| 11.12.2025 Чт | 30,5478 | ||
| 12.12.2025 Пт | 30,6386 | ||
| 15.12.2025 Пн | 30,6550 | ||
| 16.12.2025 Вт | 30,7125 | ||
| 17.12.2025 Ср | 30,6531 | ||
| 18.12.2025 Чт | 30,7112 | ||
| 19.12.2025 Пт | 30,6948 | ||
| 22.12.2025 Пн | 30,6345 | ||
| 23.12.2025 Вт | 30,6132 | ||
| 24.12.2025 Ср | 30,7279 | ||
| 25.12.2025 Чт | 30,8144 | ||
| 26.12.2025 Пт | 30,6663 | ||
| 29.12.2025 Пн | 30,7427 | ||
| 30.12.2025 Вт | 30,8250 | ||
| 31.12.2025 Ср | 30,9287 | ||
| 01.01.2026 Чт | 30,9260 | ||
| 02.01.2026 Пт | 30,7676 | ||
| 05.01.2026 Пн | 30,7930 | ||
| 06.01.2026 Вт | 30,7799 | ||
| 07.01.2026 Ср | 30,8833 | ||
| 08.01.2026 Чт | 30,9342 | ||
| 09.01.2026 Пт | 31,0131 | ||
| 12.01.2026 Пн | 31,0310 | ||
| 13.01.2026 Вт | 31,1682 | ||
| 14.01.2026 Ср | 31,1068 | ||
| 15.01.2026 Чт | 31,0778 | ||
| 16.01.2026 Пт | 31,2110 | ||
| 19.01.2026 Пн | 31,2571 | ||
| 20.01.2026 Вт | 31,1571 | ||
| 21.01.2026 Ср | 31,2776 | ||
| 22.01.2026 Чт | 31,2937 | ||
| 23.01.2026 Пт | 31,2417 | ||
| 26.01.2026 Пн | 31,3306 | ||
| 27.01.2026 Вт | 31,4841 | ||
| 28.01.2026 Ср | 31,3962 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).