Официальный курс НБУ
Динамика курса NZD (новозеландский доллар)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (грн.) | ||
---|---|---|---|
03.02.2025 Пн | 23,5587 | ||
04.02.2025 Вт | 23,2670 | ||
05.02.2025 Ср | 23,4167 | ||
06.02.2025 Чт | 23,6911 | ||
07.02.2025 Пт | 23,4790 | ||
10.02.2025 Пн | 23,5320 | ||
11.02.2025 Вт | 23,5004 | ||
12.02.2025 Ср | 23,5308 | ||
13.02.2025 Чт | 23,5753 | ||
14.02.2025 Пт | 23,5374 | ||
17.02.2025 Пн | 23,7582 | ||
18.02.2025 Вт | 23,8279 | ||
19.02.2025 Ср | 23,6993 | ||
20.02.2025 Чт | 23,8168 | ||
21.02.2025 Пт | 23,8913 | ||
24.02.2025 Пн | 23,9320 | ||
25.02.2025 Вт | 23,9575 | ||
26.02.2025 Ср | 23,8771 | ||
27.02.2025 Чт | 23,6926 | ||
28.02.2025 Пт | 23,5966 | ||
03.03.2025 Пн | 23,2098 | ||
04.03.2025 Вт | 23,3243 | ||
05.03.2025 Ср | 23,4501 | ||
06.03.2025 Чт | 23,4970 | ||
07.03.2025 Пт | 23,6749 | ||
10.03.2025 Пн | 23,5366 | ||
11.03.2025 Вт | 23,6905 | ||
12.03.2025 Ср | 23,6341 | ||
13.03.2025 Чт | 23,6884 | ||
14.03.2025 Пт | 23,6164 | ||
17.03.2025 Пн | 23,8266 | ||
18.03.2025 Вт | 23,9769 | ||
19.03.2025 Ср | 24,1580 | ||
20.03.2025 Чт | 24,0666 | ||
21.03.2025 Пт | 23,8321 | ||
24.03.2025 Пн | 23,9075 | ||
25.03.2025 Вт | 23,8374 | ||
26.03.2025 Ср | 23,9704 | ||
27.03.2025 Чт | 23,9037 | ||
28.03.2025 Пт | 23,8339 | ||
31.03.2025 Пн | 23,7466 | ||
01.04.2025 Вт | 23,5571 | ||
02.04.2025 Ср | 23,4750 | ||
03.04.2025 Чт | 23,7362 | ||
04.04.2025 Пт | 24,0903 | ||
07.04.2025 Пн | 23,2458 | ||
08.04.2025 Вт | 22,9189 | ||
09.04.2025 Ср | 23,0451 | ||
10.04.2025 Чт | 22,9304 | ||
11.04.2025 Пт | 23,6143 | ||
14.04.2025 Пн | 24,0236 | ||
15.04.2025 Вт | 24,2190 | ||
16.04.2025 Ср | 24,3758 | ||
17.04.2025 Чт | 24,3705 | ||
18.04.2025 Пт | 24,5688 | ||
21.04.2025 Пн | 24,4792 | ||
22.04.2025 Вт | 24,8664 | ||
23.04.2025 Ср | 24,8945 | ||
24.04.2025 Чт | 24,9566 | ||
25.04.2025 Пт | 24,9092 | ||
28.04.2025 Пн | 24,8754 | ||
29.04.2025 Вт | 24,8294 | ||
30.04.2025 Ср | 24,7310 | ||
01.05.2025 Чт | 24,5589 | ||
02.05.2025 Пт | 24,6406 | ||
05.05.2025 Пн | 24,7794 | ||
06.05.2025 Вт | 24,8998 | ||
07.05.2025 Ср | 24,8022 | ||
08.05.2025 Чт | 24,8094 | ||
09.05.2025 Пт | 24,5954 | ||
12.05.2025 Пн | 24,4920 | ||
13.05.2025 Вт | 24,4248 | ||
14.05.2025 Ср | 24,4520 | ||
15.05.2025 Чт | 24,6983 | ||
16.05.2025 Пт | 24,3600 | ||
19.05.2025 Пн | 24,4840 | ||
20.05.2025 Вт | 24,5922 | ||
21.05.2025 Ср | 24,5135 | ||
22.05.2025 Чт | 24,5964 | ||
23.05.2025 Пт | 24,5057 | ||
26.05.2025 Пн | 24,7188 | ||
27.05.2025 Вт | 24,9923 | ||
28.05.2025 Ср | 24,8263 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).
Значения курса NZD — НБУ
До 1.11.2016 курс NZD устанавливался НБУ ежемесячно