Официальный курс НБУ
Динамика курса USD (доллар США)
за последние 3 месяца
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 Пн | 42,2660 | ||
| 02.12.2025 Вт | 42,3413 | ||
| 03.12.2025 Ср | 42,3342 | ||
| 04.12.2025 Чт | 42,2034 | ||
| 05.12.2025 Пт | 42,1838 | ||
| 08.12.2025 Пн | 42,0567 | ||
| 09.12.2025 Вт | 42,0700 | ||
| 10.12.2025 Ср | 42,1838 | ||
| 11.12.2025 Чт | 42,2812 | ||
| 12.12.2025 Пт | 42,2721 | ||
| 15.12.2025 Пн | 42,1936 | ||
| 16.12.2025 Вт | 42,2451 | ||
| 17.12.2025 Ср | 42,1848 | ||
| 18.12.2025 Чт | 42,3384 | ||
| 19.12.2025 Пт | 42,3374 | ||
| 22.12.2025 Пн | 42,2481 | ||
| 23.12.2025 Вт | 42,1482 | ||
| 24.12.2025 Ср | 42,1003 | ||
| 25.12.2025 Чт | 42,1541 | ||
| 26.12.2025 Пт | 41,9331 | ||
| 29.12.2025 Пн | 42,0637 | ||
| 30.12.2025 Вт | 42,2179 | ||
| 31.12.2025 Ср | 42,3878 | ||
| 01.01.2026 Чт | 42,3532 | ||
| 02.01.2026 Пт | 42,1701 | ||
| 05.01.2026 Пн | 42,2942 | ||
| 06.01.2026 Вт | 42,4208 | ||
| 07.01.2026 Ср | 42,5634 | ||
| 08.01.2026 Чт | 42,7155 | ||
| 09.01.2026 Пт | 42,9904 | ||
| 12.01.2026 Пн | 43,0757 | ||
| 13.01.2026 Вт | 43,2552 | ||
| 14.01.2026 Ср | 43,1762 | ||
| 15.01.2026 Чт | 43,1236 | ||
| 16.01.2026 Пт | 43,3927 | ||
| 19.01.2026 Пн | 43,4130 | ||
| 20.01.2026 Вт | 43,2678 | ||
| 21.01.2026 Ср | 43,2522 | ||
| 22.01.2026 Чт | 43,1759 | ||
| 23.01.2026 Пт | 43,1667 | ||
| 26.01.2026 Пн | 43,1391 | ||
| 27.01.2026 Вт | 43,1253 | ||
| 28.01.2026 Ср | 42,9563 | ||
| 29.01.2026 Чт | 42,7689 | ||
| 30.01.2026 Пт | 42,8483 | ||
| 02.02.2026 Пн | 42,8113 | ||
| 03.02.2026 Вт | 42,9697 | ||
| 04.02.2026 Ср | 43,1928 | ||
| 05.02.2026 Чт | 43,1695 | ||
| 06.02.2026 Пт | 43,1405 | ||
| 09.02.2026 Пн | 43,0487 | ||
| 10.02.2026 Вт | 43,0267 | ||
| 11.02.2026 Ср | 43,0904 | ||
| 12.02.2026 Чт | 43,0318 | ||
| 13.02.2026 Пт | 42,9930 | ||
| 16.02.2026 Пн | 43,1020 | ||
| 17.02.2026 Вт | 43,1705 | ||
| 18.02.2026 Ср | 43,2577 | ||
| 19.02.2026 Чт | 43,2920 | ||
| 20.02.2026 Пт | 43,2667 | ||
| 23.02.2026 Пн | 43,2747 | ||
| 24.02.2026 Вт | 43,2982 | ||
| 25.02.2026 Ср | 43,2648 | ||
| 26.02.2026 Чт | 43,2413 | ||
| 27.02.2026 Пт | 43,2081 | ||
| 02.03.2026 Пн | 43,0996 | ||
| 03.03.2026 Вт | 43,2343 | ||
| 04.03.2026 Ср | 43,4548 | ||
| 05.03.2026 Чт | 43,7170 | ||
| 06.03.2026 Пт | 43,8069 | ||
| 09.03.2026 Пн | 43,7292 | ||
| 10.03.2026 Вт | 43,8961 | ||
| 11.03.2026 Ср | 43,8627 | ||
| 12.03.2026 Чт | 43,9776 | ||
| 13.03.2026 Пт | 44,1636 | ||
| 16.03.2026 Пн | 44,1381 | ||
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).