Сроки погашения и выплаты процентов по ОВГЗ
последнее обновление: 17.12.2024 18:18
Здесь приведены сведения по датам погашения и выплаты процентов по облигацям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в течение августа 2021 года.
- См. также: https://mof.gov.ua
Валюта | Код ISIN | Срок | Номинальная доходность (%) |
---|---|---|---|
11.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000195176 | среднесрочные | 16,00 |
18.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000186258 | долгосрочные | 14,30 |
25.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000186480 | долгосрочные | 14,30 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
- Номинальная доходность – годовой купонный доход, деленный на номинальную стоимость ценной бумаги
Валюта | Код ISIN | Срок | Номинальная доходность (%) |
---|---|---|---|
2.08.2021 | |||
USD (доллар США) | UA4000203947 | среднесрочные | 3,85 |
4.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000186555 | долгосрочные | 13,30 |
UAH (гривна) | UA4000189708 | долгосрочные | 11,72 |
UAH (гривна) | UA4000195044 | долгосрочные | 6,50 |
UAH (гривна) | UA4000196299 | долгосрочные | 9,76 |
UAH (гривна) | UA4000196752 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000196927 | долгосрочные | 6,00 |
UAH (гривна) | UA4000204572 | среднесрочные | 16,06 |
5.08.2021 | |||
USD (доллар США) | UA4000211114 | среднесрочные | 3,60 |
USD (доллар США) | UA4000215909 | среднесрочные | 3,89 |
8.08.2021 | |||
USD (доллар США) | UA4000203947 | среднесрочные | 3,85 |
11.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000186605 | долгосрочные | 12,50 |
UAH (гривна) | UA4000191399 | долгосрочные | 11,58 |
UAH (гривна) | UA4000195176 | среднесрочные | 16,00 |
UAH (гривна) | UA4000196935 | долгосрочные | 6,00 |
18.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000186258 | долгосрочные | 14,30 |
UAH (гривна) | UA4000196232 | долгосрочные | 9,91 |
UAH (гривна) | UA4000207682 | среднесрочные | 9,84 |
19.08.2021 | |||
EUR (Евро) | UA4000215891 | среднесрочные | 2,50 |
25.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000173371 | долгосрочные | 10,00 |
UAH (гривна) | UA4000186480 | долгосрочные | 14,30 |
UAH (гривна) | UA4000186548 | долгосрочные | 13,30 |
UAH (гривна) | UA4000186597 | долгосрочные | 12,50 |
UAH (гривна) | UA4000196265 | долгосрочные | 9,82 |
UAH (гривна) | UA4000209886 | среднесрочные | 10,57 |
27.08.2021 | |||
UAH (гривна) | UA4000219778 | среднесрочные | 11,15 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
- Номинальная доходность – годовой купонный доход, деленный на номинальную стоимость ценной бумаги
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.