Размещение ОВГЗ на первичном рынке
последнее обновление: 04.11.2025 18:27
Здесь приведены сведения по размещению (аукционам) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на первичном рынке, состоявшимся 16 марта 2021 года.
| UAH (гривна) | |||
|---|---|---|---|
| UAH (гривна) | |||
| Код ISIN | |||
| Код ISIN | UA4000194567 | UA4000200885 | UA4000207880 |
| Номер размещения облигаций | |||
| Номер размещения облигаций | 54 | 57 | 58 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| Срок погашения облигаций | |||
| Срок погашения облигаций | 30.06.2021 | 19.04.2023 | 22.05.2024 |
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | ||
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | 1563,3 | 1825,1 | 113,7 |
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | 8,25 | 11,80 | 12,05 |
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | 8,50 | 11,85 | 12,05 |
| Граничный уровень доходности (%) | |||
| Граничный уровень доходности (%) | 8,34 | 11,80 | 12,05 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | 8,33 | 11,80 | 12,05 |
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | 1675,1 | 113,7 |
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 150,0 | 933,3 | 8,2 |
| Bid-to-cover Ratio | |||
| Bid-to-cover Ratio | 3,1 | 1,1 | 1,0 |
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 529,0 | 1909,0 | 111,1 |
| UAH (гривна) | |||
|---|---|---|---|
| UAH (гривна) | |||
| Код ISIN | |||
| Код ISIN | UA4000199210 | UA4000207518 | UA4000215495 |
| Номер размещения облигаций | |||
| Номер размещения облигаций | 56 | 59 | 55 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.03.2021 |
| Срок погашения облигаций | |||
| Срок погашения облигаций | 12.10.2022 | 26.05.2027 | 02.02.2022 |
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | 3838,2 | 258,3 | 3287,9 |
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | 10,94 | 12,50 | 10,60 |
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | 12,00 | 12,50 | 11,00 |
| Граничный уровень доходности (%) | |||
| Граничный уровень доходности (%) | 11,10 | 12,50 | 10,75 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | 11,08 | 12,50 | 10,74 |
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 3837,3 | 258,3 | 3262,8 |
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 491,3 | 107,9 | 937,6 |
| Bid-to-cover Ratio | |||
| Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 4285,9 | 235,9 | 2980,5 |
| USD (доллар США) | |
|---|---|
| USD (доллар США) | |
| Код ISIN | |
| Код ISIN | UA4000215727 |
| Номер размещения облигаций | |
| Номер размещения облигаций | 60 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 17.03.2021 |
| Срок погашения облигаций | |
| Срок погашения облигаций | 14.04.2022 |
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |
| Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | |
| Объем полученных заявок (млн. грн.) | 151,7 |
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | |
| Минимальная доходность поданных заявок (%) | 3,70 |
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | |
| Максимальная доходность поданных заявок (%) | 3,90 |
| Граничный уровень доходности (%) | |
| Граничный уровень доходности (%) | 3,70 |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | |
| Средневзвешенный уровень доходности (%) | 3,70 |
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |
| Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 151,1 |
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |
| В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 72,9 |
| Bid-to-cover Ratio | |
| Bid-to-cover Ratio | 1,0 |
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |
| Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 154,0 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.