Размещение ОВГЗ на первичном рынке
последнее обновление: 22.07.2025 18:09
Здесь приведены сведения по размещению (аукционам) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на первичном рынке, состоявшимся 1 июня 2021 года.
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000204986 | UA4000201255 | UA4000207880 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 106 | 109 | 110 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.06.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2021 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 29.09.2021 | 24.05.2023 | 22.05.2024 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | ||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 806,0 | 716,8 | 1169,3 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 8,40 | 11,99 | 12,30 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 9,00 | 12,05 | 12,30 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 8,50 | 12,05 | 12,30 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 8,42 | 12,04 | 12,30 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | 716,8 | 1169,3 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 136,0 | 269,3 | 927,5 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,6 | 1,0 | 1,0 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 524,1 | 767,7 | 1105,7 |
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000216774 | UA4000218325 | |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 108 | 107 | |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.06.2021 | 02.06.2021 | |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 23.11.2022 | 20.07.2022 | |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 988,6 | 2524,9 | |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 11,30 | 11,20 | |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 11,30 | 11,25 | |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 11,30 | 11,20 | |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 11,30 | 11,20 | |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 988,6 | 2523,9 | |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 531,6 | 869,7 | |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 988,1 | 2626,4 |
USD (доллар США) | |||
---|---|---|---|
USD (доллар США) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000218333 | UA4000215909 | |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 111 | 112 | |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 02.06.2021 | 02.06.2021 | |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 14.07.2022 | 02.02.2023 | |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 339,4 | 14,6 | |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 3,70 | 3,90 | |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 3,75 | 3,90 | |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 3,70 | 3,90 | |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 3,70 | 3,90 | |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 339,1 | 14,6 | |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 12,0 | 6,2 | |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 343,9 | 14,7 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.