Размещение ОВГЗ на первичном рынке
последнее обновление: 24.12.2024 18:09
Здесь приведены сведения по размещению (аукционам) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на первичном рынке, состоявшимся 13 июля 2021 года.
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000213300 | UA4000216774 | UA4000218325 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 145 | 147 | 146 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 27.10.2021 | 23.11.2022 | 20.07.2022 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 580,8 | 1656,7 | 2952,7 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 8,50 | 11,30 | 10,95 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 9,00 | 11,30 | 11,02 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 8,50 | 11,30 | 10,99 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 8,50 | 11,30 | 10,99 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 180,8 | 1656,7 | 2000,0 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 39,6 | 52,0 | 97,6 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 3,2 | 1,0 | 1,5 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 176,5 | 1676,9 | 2111,5 |
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000173371 | UA4000219208 | UA4000218531 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 148 | 149 | 150 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 23.08.2023 | 03.07.2024 | 13.05.2026 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 3649,6 | 450,2 | 36,8 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 12,06 | 12,30 | 12,59 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 12,09 | 12,30 | 12,59 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 12,09 | 12,30 | 12,59 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 12,09 | 12,30 | 12,59 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 3649,6 | 450,2 | 36,8 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 142,8 | 41,5 | 32,9 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 3650,5 | 451,2 | 37,4 |
USD (доллар США) | |
---|---|
USD (доллар США) | |
Код ISIN | |
Код ISIN | UA4000218812 |
Номер размещения облигаций | |
Номер размещения облигаций | 151 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 14.07.2021 |
Срок погашения облигаций | |
Срок погашения облигаций | 23.06.2022 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 67,5 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 3,70 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 3,70 |
Граничный уровень доходности (%) | |
Граничный уровень доходности (%) | 3,70 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 3,70 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 67,5 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 26,4 |
Bid-to-cover Ratio | |
Bid-to-cover Ratio | 1,0 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 65,3 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.