Размещение ОВГЗ на первичном рынке
последнее обновление: 22.07.2025 18:09
Здесь приведены сведения по размещению (аукционам) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на первичном рынке, состоявшимся 7 сентября 2021 года.
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000209886 | UA4000216774 | UA4000219778 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 181 | 183 | 182 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 23.02.2022 | 23.11.2022 | 26.08.2022 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | 500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 135,8 | 1003,6 | 154,3 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 9,50 | 11,30 | 11,15 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 11,15 | 11,30 | 11,50 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 9,80 | 11,30 | 11,15 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 9,73 | 11,30 | 11,15 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 34,1 | 1003,6 | 54,3 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 21,0 | 2,9 | 41,0 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 4,0 | 1,0 | 2,8 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 34,4 | 1033,2 | 54,5 |
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000218531 | UA4000219208 | UA4000213227 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 186 | 185 | 184 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 13.05.2026 | 03.07.2024 | 01.11.2023 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 162,6 | 25,5 | 353,2 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 12,75 | 12,45 | 12,50 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 12,59 | 12,45 | 12,09 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 62,6 | 25,5 | 153,2 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 12,6 | 9,5 | 103,2 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 2,6 | 1,0 | 2,3 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 64,8 | 25,9 | 155,7 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.