Размещение ОВГЗ на первичном рынке
последнее обновление: 10.12.2024 18:09
Здесь приведены сведения по размещению (аукционам) облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на первичном рынке, состоявшимся 4 октября 2022 года.
UAH (гривна) | |||
---|---|---|---|
UAH (гривна) | |||
Код ISIN | |||
Код ISIN | UA4000226450 | UA4000226260 | UA4000226427 |
Номер размещения облигаций | |||
Номер размещения облигаций | 161 | 160 | 159 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | |||
Дата оплаты за приобретенные облигации | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 |
Срок погашения облигаций | |||
Срок погашения облигаций | 13.03.2024 | 27.09.2023 | 05.04.2023 |
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем выставленных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | |||
Объем полученных заявок (млн. грн.) | 13,3 | 14,2 | 17,6 |
Минимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Минимальная доходность поданных заявок (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Максимальная доходность поданных заявок (%) | |||
Максимальная доходность поданных заявок (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Граничный уровень доходности (%) | |||
Граничный уровень доходности (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Средневзвешенный уровень доходности (%) | |||
Средневзвешенный уровень доходности (%) | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | |||
Объем проданных облигаций (млн. грн.) | 13,3 | 14,2 | 17,6 |
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | |||
В т.ч. по неконкурентным заявкам (млн. грн.) | 12,2 | 12,7 | 16,9 |
Bid-to-cover Ratio | |||
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | |||
Привлечено средств в государственный бюджет (млн. грн.) | 13,4 | 14,5 | 16,6 |
- ISIN – международный идентификационный код ценных бумаг (International Securities Identification Number)
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 денежных единиц той валюты, в которой она номинирована.