Стоимость бензина А-95 на АЗС Украины
последнее обновление: 26.03.2025 13:18
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
01.02.2016 Пн | 19,08 | 0.00 | 0% |
02.02.2016 Вт | 19,07 | 0.00 | 0% |
03.02.2016 Ср | 19,02 | -0.06 | -0.29% |
04.02.2016 Чт | 19,07 | 0.06 | 0.29% |
05.02.2016 Пт | 19,07 | 0.00 | 0% |
08.02.2016 Пн | 19,06 | -0.01 | -0.04% |
09.02.2016 Вт | 19,06 | 0.00 | 0% |
10.02.2016 Ср | 19,00 | -0.06 | -0.31% |
11.02.2016 Чт | 19,05 | 0.05 | 0.27% |
12.02.2016 Пт | 19,05 | 0.00 | 0% |
15.02.2016 Пн | 19,05 | 0.00 | 0% |
16.02.2016 Вт | 19,05 | 0.00 | 0% |
17.02.2016 Ср | 19,03 | -0.03 | -0.14% |
18.02.2016 Чт | 19,06 | 0.03 | 0.17% |
19.02.2016 Пт | 19,05 | -0.01 | -0.05% |
22.02.2016 Пн | 19,06 | 0.01 | 0.04% |
23.02.2016 Вт | 19,06 | 0.00 | 0% |
24.02.2016 Ср | 19,02 | -0.03 | -0.18% |
25.02.2016 Чт | 19,06 | 0.04 | 0.18% |
26.02.2016 Пт | 19,06 | 0.00 | 0% |
29.02.2016 Пн | 19,05 | 0.00 | 0% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)