Стоимость бензина А-95 на АЗС Украины
последнее обновление: 24.03.2025 13:24
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
01.08.2018 Ср | 29,33 | 0.12 | 0.41% |
02.08.2018 Чт | 29,34 | 0.01 | 0.03% |
03.08.2018 Пт | 29,36 | 0.02 | 0.07% |
06.08.2018 Пн | 29,37 | 0.01 | 0.03% |
07.08.2018 Вт | 29,38 | 0.01 | 0.03% |
08.08.2018 Ср | 29,39 | 0.01 | 0.03% |
09.08.2018 Чт | 29,39 | 0.00 | 0% |
10.08.2018 Пт | 29,39 | 0.00 | 0% |
13.08.2018 Пн | 29,40 | 0.01 | 0.03% |
14.08.2018 Вт | 29,40 | 0.00 | 0% |
15.08.2018 Ср | 29,40 | 0.00 | 0% |
16.08.2018 Чт | 29,40 | 0.00 | 0% |
17.08.2018 Пт | 29,40 | 0.00 | 0% |
20.08.2018 Пн | 29,52 | 0.12 | 0.41% |
21.08.2018 Вт | 29,57 | 0.05 | 0.17% |
22.08.2018 Ср | 29,59 | 0.02 | 0.07% |
23.08.2018 Чт | 29,61 | 0.02 | 0.07% |
27.08.2018 Пн | 29,63 | 0.02 | 0.07% |
28.08.2018 Вт | 29,64 | 0.01 | 0.03% |
29.08.2018 Ср | 30,08 | 0.44 | 1.48% |
30.08.2018 Чт | 30,22 | 0.14 | 0.47% |
31.08.2018 Пт | 30,31 | 0.09 | 0.30% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)