Стоимость автогаза на АЗС Украины
последнее обновление: 18.02.2025 12:54
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
01.12.2021 Ср | 19,06 | 0.00 | 0% |
02.12.2021 Чт | 19,07 | 0.01 | 0.05% |
03.12.2021 Пт | 19,07 | 0.00 | 0% |
06.12.2021 Пн | 19,07 | 0.00 | 0% |
07.12.2021 Вт | 19,08 | 0.01 | 0.05% |
08.12.2021 Ср | 19,07 | -0.01 | -0.05% |
09.12.2021 Чт | 19,07 | 0.00 | 0% |
10.12.2021 Пт | 19,05 | -0.02 | -0.10% |
13.12.2021 Пн | 19,07 | 0.02 | 0.11% |
14.12.2021 Вт | 19,07 | 0.00 | 0% |
15.12.2021 Ср | 19,05 | -0.02 | -0.10% |
16.12.2021 Чт | 19,06 | 0.01 | 0.05% |
17.12.2021 Пт | 19,06 | 0.00 | 0% |
20.12.2021 Пн | 19,06 | 0.00 | 0% |
21.12.2021 Вт | 19,06 | 0.00 | 0% |
22.12.2021 Ср | 19,05 | -0.01 | -0.05% |
23.12.2021 Чт | 19,06 | 0.01 | 0.05% |
24.12.2021 Пт | 19,04 | -0.02 | -0.10% |
28.12.2021 Вт | 19,04 | 0.00 | 0% |
29.12.2021 Ср | 19,03 | -0.01 | -0.05% |
30.12.2021 Чт | 19,04 | 0.01 | 0.05% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)