Стоимость автогаза на АЗС Украины
последнее обновление: 14.03.2025 15:36
- По данным: Консалтинговая группа А-95
Дата | Цена (грн.) | ||
---|---|---|---|
01.08.2022 Пн | 28,97 | -0.24 | -0.81% |
02.08.2022 Вт | 28,67 | -0.30 | -1.04% |
03.08.2022 Ср | 28,56 | -0.10 | -0.36% |
04.08.2022 Чт | 28,81 | 0.25 | 0.86% |
05.08.2022 Пт | 28,15 | -0.66 | -2.28% |
08.08.2022 Пн | 27,58 | -0.57 | -2.04% |
10.08.2022 Ср | 27,31 | -0.27 | -0.96% |
12.08.2022 Пт | 26,93 | -0.38 | -1.40% |
15.08.2022 Пн | 26,56 | -0.37 | -1.36% |
18.08.2022 Чт | 27,17 | 0.61 | 2.29% |
19.08.2022 Пт | 26,34 | -0.83 | -3.06% |
22.08.2022 Пн | 26,77 | 0.43 | 1.64% |
24.08.2022 Ср | 26,85 | 0.08 | 0.30% |
25.08.2022 Чт | 26,77 | -0.08 | -0.31% |
26.08.2022 Пт | 26,61 | -0.16 | -0.61% |
29.08.2022 Пн | 26,74 | 0.14 | 0.52% |
30.08.2022 Вт | 26,56 | -0.19 | -0.70% |
31.08.2022 Ср | 25,98 | -0.58 | -2.18% |
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)