Средние цены в Волынской области:
Крупы пшеничные
последнее обновление: 15.01.2026
В настоящее время среднемесячные цены на крупы пшеничные в Волынской области составляют:
| Декабрь 2025 | 20,42 грн. | 0.02 | 0.10% |
(единица измерения – кг)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
| Месяц | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 12,82 | -0.77 | -5.67% |
| 02.2023 | 13,28 | 0.46 | 3.59% |
| 03.2023 | 13,51 | 0.23 | 1.73% |
| 04.2023 | 12,73 | -0.78 | -5.77% |
| 05.2023 | 13,15 | 0.42 | 3.30% |
| 06.2023 | 13,18 | 0.03 | 0.23% |
| 07.2023 | 12,30 | -0.88 | -6.68% |
| 08.2023 | 13,23 | 0.93 | 7.56% |
| 09.2023 | 12,61 | -0.62 | -4.69% |
| 10.2023 | 11,91 | -0.70 | -5.55% |
| 11.2023 | 11,31 | -0.60 | -5.04% |
| 12.2023 | 11,89 | 0.58 | 5.13% |
| 01.2024 | 12,63 | 0.74 | 6.22% |
| 02.2024 | 12,35 | -0.28 | -2.22% |
| 03.2024 | 11,97 | -0.38 | -3.08% |
| 04.2024 | 12,02 | 0.05 | 0.42% |
| 05.2024 | 12,15 | 0.13 | 1.08% |
| 06.2024 | 13,07 | 0.92 | 7.57% |
| 07.2024 | 14,48 | 1.41 | 10.79% |
| 08.2024 | 15,18 | 0.70 | 4.83% |
| 09.2024 | 15,72 | 0.54 | 3.56% |
| 10.2024 | 15,74 | 0.02 | 0.13% |
| 11.2024 | 15,97 | 0.23 | 1.46% |
| 12.2024 | 17,48 | 1.51 | 9.46% |
| 01.2025 | 17,46 | -0.02 | -0.11% |
| 02.2025 | 18,65 | 1.19 | 6.82% |
| 03.2025 | 20,01 | 1.36 | 7.29% |
| 04.2025 | 19,21 | -0.80 | -4.00% |
| 05.2025 | 19,78 | 0.57 | 2.97% |
| 06.2025 | 19,43 | -0.35 | -1.77% |
| 07.2025 | 20,19 | 0.76 | 3.91% |
| 08.2025 | 20,30 | 0.11 | 0.54% |
| 09.2025 | 19,43 | -0.87 | -4.29% |
| 10.2025 | 20,35 | 0.92 | 4.73% |
| 11.2025 | 20,40 | 0.05 | 0.25% |
| 12.2025 | 20,42 | 0.02 | 0.10% |
Динамика средних цен на крупы пшеничные иллюстрируется нижеприведенным графиком: