Количество вакцинаций от коронавируса в Азии
последнее обновление: 19.07.2024 14:06
Страна | Население (тыс.) | Вакцинаций | ||
---|---|---|---|---|
Азербайджан | 10300 | 13857111 | +3904 | 134,53 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||
Армения | 2972 | 2256919 | +93263 | 075,94 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Афганистан | 40754 | 22606931 | +111217 | 055,47 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Бангладеш | 167886 | 361742554 | +4 | 215,47 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Бахрейн | 1784 | 3476633 | +609 | 194,88 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Бруней | 445 | 1293100 | +1122 | 290,30 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||
Бутан | 788 | 2011426 | +644 | 255,28 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||
Восточный Тимор | 1369 | 2028798 | +3497 | 148,15 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||
Вьетнам | 98954 | 266492149 | +43918 | 269,31 % |
Abdala, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||
Гонконг | 7604 | 21007442 | +4412 | 276,26 % |
Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||
Грузия | 3969 | 2930677 | +8728 | 073,84 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Израиль | 9326 | 18649248 | +63 | 199,97 % |
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||
Индия | 1406632 | 2206867786 | +8 | 156,89 % |
Corbevax, Covaxin, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||
Индонезия | 279135 | 448199860 | +7388 | 160,57 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Иордания | 10301 | 10057975 | +17674 | 097,64 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Ирак | 42165 | 19557364 | +4384 | 046,38 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Иран | 86023 | 155461757 | +15956 | 180,72 % |
COVIran Barekat, CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Soberana02, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Йемен | 31155 | 1298447 | +10759 | 004,17 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Казахстан | 19205 | 20918681 | +12492 | 108,92 % |
Pfizer/BioNTech, QazVac, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||
Камбоджа | 17169 | 47795644 | +71915 | 278,39 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Катар | 2980 | 7609178 | +197 | 255,35 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Киргизия | 6728 | 3661335 | +2897 | 054,42 % |
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||
Китай | 1448471 | 3491077000 | +658000 | 241,02 % |
CanSino, IMBCAMS, KCONVAC, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, ZF2001 | ||||
Кувейт | 4380 | 8261221 | +23 | 188,60 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Лаос | 7481 | 11111066 | +5990 | 148,52 % |
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Ливан | 6685 | 5814699 | +1412 | 086,98 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Макао | 667 | 1802985 | +1003 | 270,11 % |
Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||
Малайзия | 33181 | 72656861 | +13 | 218,97 % |
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Мальдивы | 541 | 951764 | +22 | 175,93 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||
Монголия | 3378 | 5492919 | +1002 | 162,60 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||
Мьянма | 55227 | 93477104 | +4022191 | 169,26 % |
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||
Непал | 30226 | 62627629 | +19034 | 207,20 % |
Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 10082 | 24922054 | +12727 | 247,20 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Оман | 5324 | 7086050 | +1464 | 133,10 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Пакистан | 229489 | 340974144 | +17144 | 148,58 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Палестина | 5346 | 3748571 | +7390 | 070,13 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Саудовская Аравия | 35845 | 68534631 | +80583 | 191,20 % |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
Северный Кипр | 295 | 861519 | 292,04 % | |
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||
Сингапур | 5944 | 14727569 | +3779 | 247,79 % |
Moderna, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Сирия | 19365 | 5090630 | +119427 | 026,29 % |
CanSino, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Таджикистан | 9957 | 18871161 | +3429781 | 189,52 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||
Таиланд | 70078 | 142635014 | +34265 | 203,54 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||
Тайвань | 23889 | 68158988 | +2264 | 285,32 % |
Medigen, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
Туркмения | 6118 | 16775970 | +3735456 | 274,21 % |
EpiVacCorona, Oxford/AstraZeneca, QazVac, Sinopharm/Beijing, Sputnik V, ZF2001 | ||||
Турция | 85562 | 152543341 | +68284 | 178,28 % |
Pfizer/BioNTech, Sinovac, Turkovac | ||||
Узбекистан | 34382 | 82204584 | +1503606 | 239,09 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V, ZF2001 | ||||
Филиппины | 112509 | 189317158 | +18626952 | 168,27 % |
Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V | ||||
Шри-Ланка | 21576 | 40116590 | +103246 | 185,93 % |
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||
Южная Корея | 51330 | 129647782 | +1775 | 252,58 % |
Johnson&Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||
Япония | 125585 | 383747738 | +1605 | 305,57 % |
Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech |
- По данным: https://ourworldindata.org/...
- См. также:
- https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/
- Коронавирус: статистика по странам
- Коронавирус: статистика по заражениям и тестированию
- Карта заражений COVID-19 по странам мира
- Коронавирус в Украине
- Вакцинация от коронавируса в мире
- Количество вакцинаций от коронавируса
- Вакцинация от коронавируса в Украине
- Вакцины от коронавируса