Индекс инфляции по Черкасской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 100,4 | 100,8 | 100,9 | 101,4 | 100,7 | 100,2 | 98,8 | 99,8 | 100,6 | 100,1 | 100,7 | 101,7 | 106,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2001 | |
|---|---|
| январь | 100,4 |
| февраль | 100,8 |
| март | 100,9 |
| апрель | 101,4 |
| май | 100,7 |
| июнь | 100,2 |
| июль | 98,8 |
| август | 99,8 |
| сентябрь | 100,6 |
| октябрь | 100,1 |
| ноябрь | 100,7 |
| декабрь | 101,7 |
| За год | 106,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черкасской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,5 | 100,4 | -1,1 |
| февраль | 100,6 | 100,8 | 0,2 |
| март | 100,6 | 100,9 | 0,3 |
| апрель | 101,5 | 101,4 | -0,1 |
| май | 100,4 | 100,7 | 0,3 |
| июнь | 100,6 | 100,2 | -0,4 |
| июль | 98,3 | 98,8 | 0,5 |
| август | 99,8 | 99,8 | 0,0 |
| сентябрь | 100,4 | 100,6 | 0,2 |
| октябрь | 100,2 | 100,1 | -0,1 |
| ноябрь | 100,5 | 100,7 | 0,2 |
| декабрь | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
| За 2001 год | 106,1 | 106,2 | 0,1 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черкасской обл. в 2001 году (нарастающим итогом):