Индекс инфляции по Черкасской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 100,4 | 98,4 | 99,5 | 101,8 | 100,2 | 98,6 | 98,2 | 99,4 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 101,1 | 98,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2002 | |
---|---|
январь | 100,4 |
февраль | 98,4 |
март | 99,5 |
апрель | 101,8 |
май | 100,2 |
июнь | 98,6 |
июль | 98,2 |
август | 99,4 |
сентябрь | 100,3 |
октябрь | 100,5 |
ноябрь | 100,3 |
декабрь | 101,1 |
За год | 98,6 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2002 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черкасской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,0 | 100,4 | -0,6 |
февраль | 98,6 | 98,4 | -0,2 |
март | 99,3 | 99,5 | 0,2 |
апрель | 101,4 | 101,8 | 0,4 |
май | 99,7 | 100,2 | 0,5 |
июнь | 98,2 | 98,6 | 0,4 |
июль | 98,5 | 98,2 | -0,3 |
август | 99,8 | 99,4 | -0,4 |
сентябрь | 100,2 | 100,3 | 0,1 |
октябрь | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
ноябрь | 100,7 | 100,3 | -0,4 |
декабрь | 101,4 | 101,1 | -0,3 |
За 2002 год | 99,4 | 98,6 | -0,8 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черкасской обл. в (2002} году (нарастающим итогом):