Индекс инфляции по Черкасской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 100,8 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 99,7 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 100,9 | 107,3 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2003 | |
|---|---|
| январь | 100,8 |
| февраль | 100,4 |
| март | 100,5 |
| апрель | 100,6 |
| май | 100,2 |
| июнь | 100,3 |
| июль | 100,1 |
| август | 99,7 |
| сентябрь | 101,2 |
| октябрь | 101,2 |
| ноябрь | 101,2 |
| декабрь | 100,9 |
| За год | 107,3 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2003 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черкасской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,5 | 100,8 | -0,7 |
| февраль | 101,1 | 100,4 | -0,7 |
| март | 101,1 | 100,5 | -0,6 |
| апрель | 100,7 | 100,6 | -0,1 |
| май | 100,0 | 100,2 | 0,2 |
| июнь | 100,1 | 100,3 | 0,2 |
| июль | 99,9 | 100,1 | 0,2 |
| август | 98,3 | 99,7 | 1,4 |
| сентябрь | 100,6 | 101,2 | 0,6 |
| октябрь | 101,3 | 101,2 | -0,1 |
| ноябрь | 101,9 | 101,2 | -0,7 |
| декабрь | 101,5 | 100,9 | -0,6 |
| За 2003 год | 108,2 | 107,3 | -0,9 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черкасской обл. в 2003 году (нарастающим итогом):