Индекс инфляции по Черкасской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 100,7 | 100,2 | 101,1 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 99,9 | 99,7 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 99,4 | 103,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2019 | |
---|---|
январь | 100,7 |
февраль | 100,2 |
март | 101,1 |
апрель | 100,9 |
май | 100,5 |
июнь | 99,7 |
июль | 99,9 |
август | 99,7 |
сентябрь | 100,3 |
октябрь | 100,5 |
ноябрь | 100,3 |
декабрь | 99,4 |
За год | 103,2 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2019 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черкасской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,0 | 100,7 | -0,3 |
февраль | 100,5 | 100,2 | -0,3 |
март | 100,9 | 101,1 | 0,2 |
апрель | 101,0 | 100,9 | -0,1 |
май | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
июнь | 99,5 | 99,7 | 0,2 |
июль | 99,4 | 99,9 | 0,5 |
август | 99,7 | 99,7 | 0,0 |
сентябрь | 100,7 | 100,3 | -0,4 |
октябрь | 100,7 | 100,5 | -0,2 |
ноябрь | 100,1 | 100,3 | 0,2 |
декабрь | 99,8 | 99,4 | -0,4 |
За 2019 год | 104,1 | 103,2 | -0,9 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черкасской обл. в (2019} году (нарастающим итогом):