Индекс инфляции по Черниговской обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 103,4 | 101,7 | 101,0 | 101,2 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,0 | 100,9 | 100,4 | 101,4 | 100,8 | 112,7 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2009 | |
|---|---|
| январь | 103,4 |
| февраль | 101,7 |
| март | 101,0 |
| апрель | 101,2 |
| май | 100,3 |
| июнь | 100,7 |
| июль | 100,3 |
| август | 100,0 |
| сентябрь | 100,9 |
| октябрь | 100,4 |
| ноябрь | 101,4 |
| декабрь | 100,8 |
| За год | 112,7 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2009 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черниговской обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 102,9 | 103,4 | 0,5 |
| февраль | 101,5 | 101,7 | 0,2 |
| март | 101,4 | 101,0 | -0,4 |
| апрель | 100,9 | 101,2 | 0,3 |
| май | 100,5 | 100,3 | -0,2 |
| июнь | 101,1 | 100,7 | -0,4 |
| июль | 99,9 | 100,3 | 0,4 |
| август | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
| сентябрь | 100,8 | 100,9 | 0,1 |
| октябрь | 100,9 | 100,4 | -0,5 |
| ноябрь | 101,1 | 101,4 | 0,3 |
| декабрь | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
| За 2009 год | 112,3 | 112,7 | 0,4 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черниговской обл. в 2009 году (нарастающим итогом):