Индекс инфляции по Черниговской обл.
последнее обновление: 12.12.2024 15:48
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 101,2 | 101,7 | 100,8 | 99,6 | 98,8 | 100,3 | 100,0 | 101,9 | 103,0 | 100,8 | 100,2 | 100,9 | 109,5 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
2010 | |
---|---|
январь | 101,2 |
февраль | 101,7 |
март | 100,8 |
апрель | 99,6 |
май | 98,8 |
июнь | 100,3 |
июль | 100,0 |
август | 101,9 |
сентябрь | 103,0 |
октябрь | 100,8 |
ноябрь | 100,2 |
декабрь | 100,9 |
За год | 109,5 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
2010 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черниговской обл. | Разность (%) |
---|---|---|---|
январь | 101,8 | 101,2 | -0,6 |
февраль | 101,9 | 101,7 | -0,2 |
март | 100,9 | 100,8 | -0,1 |
апрель | 99,7 | 99,6 | -0,1 |
май | 99,4 | 98,8 | -0,6 |
июнь | 99,6 | 100,3 | 0,7 |
июль | 99,8 | 100,0 | 0,2 |
август | 101,2 | 101,9 | 0,7 |
сентябрь | 102,9 | 103,0 | 0,1 |
октябрь | 100,5 | 100,8 | 0,3 |
ноябрь | 100,3 | 100,2 | -0,1 |
декабрь | 100,8 | 100,9 | 0,1 |
За 2010 год | 109,1 | 109,5 | 0,4 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черниговской обл. в (2010} году (нарастающим итогом):