Индекс инфляции по Черновицкой обл.
последнее обновление: 13.10.2025 11:22
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 101,0 | 100,4 | 100,6 | 102,0 | 101,1 | 100,1 | 97,2 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,3 | 101,7 | 103,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
| 2001 | |
|---|---|
| январь | 101,0 |
| февраль | 100,4 |
| март | 100,6 |
| апрель | 102,0 |
| май | 101,1 |
| июнь | 100,1 |
| июль | 97,2 |
| август | 99,5 |
| сентябрь | 100,0 |
| октябрь | 100,0 |
| ноябрь | 100,3 |
| декабрь | 101,7 |
| За год | 103,9 |
- значения индекса даются в процентах относительно предыдущего месяца
- См. также: http://bank.gov.ua
| 2001 | Индекс инфляции по Украине | Индекс инфляции по Черновицкой обл. | Разность (%) |
|---|---|---|---|
| январь | 101,5 | 101,0 | -0,5 |
| февраль | 100,6 | 100,4 | -0,2 |
| март | 100,6 | 100,6 | 0,0 |
| апрель | 101,5 | 102,0 | 0,5 |
| май | 100,4 | 101,1 | 0,7 |
| июнь | 100,6 | 100,1 | -0,5 |
| июль | 98,3 | 97,2 | -1,1 |
| август | 99,8 | 99,5 | -0,3 |
| сентябрь | 100,4 | 100,0 | -0,4 |
| октябрь | 100,2 | 100,0 | -0,2 |
| ноябрь | 100,5 | 100,3 | -0,2 |
| декабрь | 101,6 | 101,7 | 0,1 |
| За 2001 год | 106,1 | 103,9 | -2,2 |
- значения индексов даются в процентах относительно предыдущего месяца
Динамика индекса инфляции по Украине и по Черновицкой обл. в 2001 году (нарастающим итогом):